Inhaltsverzeichnis
- Waffenliste
- Waffenbeschreibungen
- Projektilwaffen
- Schrot-Projektilwaffen
- Laserwaffen
- Dynionwaffen
- Kleinprojektilbeschleuniger
- Plasmawerfer
- Railgun
- Injektor
- Nadler
- Mikrowellenwerfer
- Kreischer
- Schallschockwaffe
- Taser
- Luftdruckwaffen
- Bolzenwerfer
- Schurikenwerfer
- Flammenwerfer
- Granatwerfer
- Minenwerfer
- Raketenwerfer
- Netzwerfer
- Bolawerfer
- Wurfstern/Wurfmesser
- Bogen
- Armbrust
- Zwille
- Entarische Rotationsarmbrust
- Blasrohr
- Netz
- Bola
- Wurfspeer
- Brandsatz
- Fly-Disk
- Bioware Fernkampfwaffen
- Troka-Kugeln
- Kusum-Sterne
- Mörser
- Gausskanone
- Bergbaulaser
- EMAC-Cutter
- Ionenstrahler
- Partikelstrahler
- Granatlafette
- Zielerfassungsgerät
Waffenliste
- Die Schusswaffen der Allianz sind größtenteils genormt mit verstellbaren Griffschalen und anpassbaren Schulterstützen. Somit können die Schusswaffen sehr schnell und ohne weitere extra Kosten an die Körpergröße seines Träger angepasst werden.
- Auch wenn von Pistolen, Gewehren oder Kanonen gesprochen wird, ist der Gebrauch stark von der Körpergröße des Trägers abhängig. Vergleiche dazu auch das Kapitel Der Körper.
- Die Waffen werden hier in unterschiedlichen Waffengrößen kategorisiert. Die Kategorie Zielsystemwaffen sind davon ausgenommen, da sie ausschließlich stationär oder in Fahrzeugen eingebaut werden. Bei manchen Waffen wird die Waffengröße (WG) in Klammern angegeben.
Waffengröße 1 | Reichweite | Schaden | Ladekapazität | Tarnung | Attribute | Gewicht | Preis |
Mini Projektil Pistole | K/N/-/-/- | 1 Stichschaden | 4 | 0/3/3 | 0,5 kg | 100 C | |
Mini Laserpistole | K/N/-/-/- | 1 Feuerschaden | 8 | 0/3/2 | Null-G | 0,25 kg | 400 C |
Waffengröße 2 | Reichweite | Schaden | Ladekapazität | Tarnung | Attribute | Gewicht | Preis |
Leichte Projektil Pistole | K/N/M/-/- | 2 Stichschaden | 8 | 1/3/3 | 1 kg | 200 C | |
Leichte Laserpistole | K/N/M/-/- | 2 Feuerschaden | 15 | 0/3/2 | Null-G | 0,5 kg | 500 C |
Mini Injektor Pistole | K/-/-/-/- | 0 Stichschaden | 4 | 0/1/1 | Null-G, Schwach, Muniton | 0,3 kg | 400 C |
Waffengröße 3 | Reichweite | Schaden | Ladekapazität | Tarnung | Attribute | Gewicht | Preis |
Projektil Pistole | K/N/M/W/- | 3 Stichschaden | 15 | 2/3/3 | 2 kg | 500 C | |
Projektil Maschinenpistole | K/N/M/W/- | 3 Stichschaden | 30 | 2/3/3 | Dauerfeuer-BEM:2,10 | 4 kg | 900 C |
Pumpaktion Schrot Pistole | K/N/M/-/- | 2 Stichschaden | 10 | 2/3/3 | Sehr Nah, Bereichsfeuer-BEM:1,1 | 3 kg | 600 C |
Schwere Laserpistole | K/N/M/W/- | 3 Feuerschaden | 30 | 1/3/2 | Null-G | 1 kg | 1 kC |
Dynion Pistole | K/N/M/W/- | 3 Energieschaden | 15 | 2/3/3 | 2 kg | 800 C | |
Dynion Maschinenpistole | K/N/M/W/- | 3 Energieschaden | 30 | 2/3/3 | Dauerfeuer-BEM:2,10 | 4 kg | 1,2 kg |
KPB Pistole | K/N/M/-/- | 2 Stichschaden | 50 | 2/1/3 | Aufwärmen, Null-G, Bereichsfeuer-BEM:2,10 | 2 kg | 1 kC |
Leichter Plasmawerfer | K/N/-/-/- | 5 Feuerschaden | 4 | 3/3/2 | Aufwärmschuss, Extra+1w6, Zählung | 4 kg | 2 kC |
Injektor Pistole | K/N/-/-/- | 1 Stichschaden | 8 | 1/1/1 | Null-G, Schwach, Muniton | 0,5 kg | 500 C |
Mini Nadler | K/N/-/-/- | 1 Stichschaden | 150 | 2/1/2 | Aufwärmen, Null-G, Bereichsfeuer-BEM:3,30 | 1 kg | 1 kC |
Mikrowellen Pistole | K/N/M/-/- | 1 Nekrotischerschaden | 20 | 1/1/1 | Null-G, Schwach, Direkt, Weich | 1 kg | 2 kC |
Kreischer Pistole | K/N/-/-/- | 1 Psychischerschaden | 30 | 1/1/3 | Null-G, Weich, Lähmung | 1 kg | 4 kC |
Schallschlock Pistole | K/N/-/-/- | – | 30 | 1/1/3 | Null-G, Weich, Bewusstlos | 1kg | 4 kC |
Taser Pistole | K/N/-/-/- | 1 Stichschaden | 15 | 1/1/1 | Null-G, Bewusstlos | 0,5 kg | 1,5 kC |
Luftdruckpistole | K/N/-/-/- | Speziell | 50 | 1/1/1 | Munition | 0,5 kg | 200 C |
Leichter Bolzenwerfer | K/N/-/-/- | 4 Wuchtschaden | 10 | 3/3/3 | Ungenau | 4 kg | 200 C |
Leichter Schurikenwerfer | K/N/M/-/- | 4 Stichschaden | 30 | 1/1/2 | Schwach | 1,5 kg | 1 kC |
Leichter Flammenwerfer | K/N/-/-/- | 4 Feuerschaden | 5 | 3/3/2 | Aufwärmen, Boden, Fehlschuss Zählung, Flammengel, Fläche-Radius:1Feld | 3 kg | 1,2 kC |
Mini Granatwerfer | K/N/M/-/- | Speziell | 3 | 3/2/3 | Zählung, Munition | 2 kg | 400 C |
Leichter Bolawerfer | K/N/-/-/- | 1 Hiebschaden | 5 | 3/1/2 | Zählung, Umschlingend | 2 kg | 400 C |
Leichter Bio-Nadelwerfer | K/N/M/-/- | 2 Stichschaden | 10 | 1/1/1 | Null-G, Selbstheilend, Verbindung | 0,5 kg | 2 kC |
Leichten Bio-Giftnadelwerfer | K/N/M/-/- | 1 Stichschaden | 10 | 1/1/1 | Null-G, Schwach, Zellgift-1, Selbstheilend, Verbindung | 0,5 kg | 3 kC |
Leichte Bio-Sporenschleuder | K/N/M/-/- | 3 Wuchtschaden | 6 | 2/1/1 | Zählung, Zweitziel, Selbstheilend, Verbindung | 1 kg | 3 kC |
Leichter EMAC-Cutter | K/-/-/-/- | 5 Feuerschaden | 5 | 3/3/2 | Aufwärmschuss, Ungenau, Beschwerlich, Schirmschutz, Zählung, Null-G, Extra+3w6 | 3 kg | 1 kC |
Waffengröße 4 | Reichweite | SW | Ladekapazität | Tarnung | Attribute | Gewicht | Preis |
Projektil Gewehr | K/N/M/W/E | 5 Stichschaden | 60 | 3/3/3 | Dauerfeuer-BEM:2,20 | 6 kg | 1,6 kC |
Projektil Scharfschützengewehr | -/N/M/W/E | 5 Stichschaden | 30 | 3/3/3 | Enorme Reichweite | 5 kg | 3 kC |
Pumpaktion Schrotgewehr | K/N/M/W/- | 4 Stichschaden | 10 | 3/3/3 | Sehr Nah, Bereichsfeuer-BEM:1,1 | 6 kg | 1,2 kC |
Automatik Schrotgewehr | K/N/M/W/- | 4 Stichschaden | 20 | 3/3/3 | Sehr Nah, Bereichsfeuer-BEM:1,1, Dauerfeuer-BEM:2,4 | 8 kg | 1,6 kC |
Lasergewehr | K/N/M/W/E | 5 Feuerschaden | 120 | 2/3/2 | Null-G | 4 kg | 5 kC |
Scharfschützen Lasergewehr | -/N/M/W/E | 5 Feuerschaden | 80 | 2/3/2 | Null-G, Enorme Reichweite | 3 kg | 7 kC |
Dynion Gewehr | K/N/M/W/E | 5 Energieschaden | 60 | 3/3/3 | Dauerfeuer-BEM:2,20 | 6 kg | 2,3 kC |
Dynion Scharfschützengewehr | -/N/M/W/E | 5 Energieschaden | 30 | 3/3/3 | Enorme Reichweite | 5 kg | 4 kC |
KPB Gewehr | K/N/M/W/- | 4 Stichschaden | 200 | 3/1/3 | Aufwärmen, Null-G, Bereichsfeuer-BEM:2,20 | 6 kg | 4 kC |
Mittelschwerer Plasmawerfer | K/N/M/-/- | 6 Feuerschaden | 8 | 4/3/2 | Aufwärmschuss, Extra+1w6, Zählung | 8 kg | 6 kC |
Injektor Gewehr | K/N/M/-/- | 2 Stichschaden | 20 | 2/1/1 | Null-G, Schwach, Munition | 3 kg | 1,2 kC |
Leichter Nadler | K/N/M/-/- | 3 Stichschaden | 300 | 3/1/2 | Aufwärmen, Null-G, Bereichsfeuer-BEM:3,60 | 5 kg | 4 kC |
Mikrowellen Gewehr | K/N/M/-/- | 3 Nekrotischerschaden | 60 | 2/1/1 | Null-G, Schwach, Direkt, Weich | 4 kg | 6 kC |
Kreischer Gewehr | K/N/M/-/- | 2 Psychischerschaden | 60 | 2/1/3 | Null-G, Weich Lähmung | 5 kg | 9 kC |
Taser Gewehr | K/N/M/-/- | 2 Stichschaden | 30 | 2/1/1 | Null-G, Bewusstlos | 5 kg | 4 kC |
Luftdruckgewehr | K/N/M/-/- | Speziell | 200 | 2/1/1 | Munition | 2 kg | 500 C |
Mittelschwerer Bolzenwerfer | K/N/M/-/- | 6 Wuchtschaden | 25 | 4/3/3 | Ungenau | 8 kg | 800 C |
Mittelschwerer Schurikenwerfer | K/N/M/W/- | 6 Stichschaden | 120 | 2/1/2 | Schwach | 5 kg | 4 kC |
Mittelschwerer Flammenwerfer | K/N/M/-/- | 4 Feuerschaden | 10 | 4/3/2 | Aufwärmen, Boden, Fehlschuss Zählung, Flammengel, Fläche-Radius:2Felder | 6 kg | 2,5 kC |
Leichter Granatwerfer | K/N/M/W/- | Speziell | 6 | 4/2/3 | Zählung, Munition | 6 kg | 1,2 kC |
Minenwerfer | K/N/M/W/- | Speziell | 5 | 4/2/3 | Zählung, Munition | 7 kg | 1,5 kC |
Leichter Raketenwerfer (I) | Speziell | Speziell | 1 | 3/2/2 | Zählung, Munition, Reichweite-5 km | 3 kg | 2 kC |
Leichter Weltraum-Raketenwerfer (I) | Speziell | Speziell | 1 | 3/2/3 | Zählung, Munition, Reichweite-100 t km | 5 kg | 4 kC |
Netzwerfer | K/N/M/-/- | – | 1 | 4/1/2 | Zählung, Fesselnd | 4 kg | 600 C |
Schwerer Bolawerfer | K/N/M/-/- | 2 Hiebschaden | 10 | 4/1/2 | Zählung, Umschlingend | 5 kg | 1 kC |
Schwerer Bio-Nadelwerfer | K/N/M/W/E | 4 Stichschaden | 20 | 2/1/1 | Null-G, Selbstheilend, Verbindung | 4 kg | 5 kC |
Mittelschwere Bio-Sporenschleuder | K/N/M/W/- | 5 Wuchtschaden | 8 | 3/1/1 | Zählung, Zweitziel, Selbstheilend, Verbindung | 4 kC | 4 kC |
Schwerer Bio-Giftnadelwerfer | K/N/M/W/E | 2 Stichschaden | 20 | 2/1/1 | Null-G, Schwach, Zellgift-1, Selbstheilend, Verbindung | 4 kg | 6 kC |
Leichter Bio-Säurespritzer | K/N/M/-/- | 3 Chemieschaden | 4 | 3/1/1 | Zählung, Bereichsfeuer-BEM:3,1, Selbstheilend, Verbindung | 5 kg | 7 kC |
Bio-Ei-Spucker | K/N/M/-/- | Speziell | 1 | 3/1/1 | Zählung, Munition, Selbstheilend, Verbindung | 5 kg | 6 kC |
Bio-Schleimspritzer | K/N/M/-/- | – | 2 | 3/1/1 | Zählung, Fesselnd Fläche-Radius:3Felder (Der Schleim löst sich 1w6 Runden auf. In dieser Zeit behält der Schleim das Attribut Fesselnd), Selbstheilend, Verbindung |
4 kg | 5 kC |
Schwerer EMAC-Cutter | K/-/-/-/- | 6 Feuerschaden | 10 | 4/3/2 | Aufwärmschuss, Ungenau, Beschwerlich, Schirmschutz, Zählung, Null-G, Extra+4w6 | 6 kg | 2 kC |
Waffengröße 5 | Reichweite | SW | Ladekapazität | Tarnung | Attribute | Gewicht | Preis |
Projektil Maschinengewehr (I) | -/N/M/W/E | 6 Stichschaden | 320 | 4/3/3 | Dauerfeuer-BEM:2,80 | 12 kg | 5 kC |
Schweres Lasergewehr (I) | -/N/M/W/E | 6 Feuerschaden | 240 | 3/3/2 | Null-G | 8 kg | 8 kC |
Dynion Maschinengewehr (I) | -/N/M/W/E | 6 Energieschaden | 320 | 4/3/3 | Dauerfeuer-BEM:2,80 | 12 kg | 8 kC |
Schweres KPB Gewehr (I) | -/N/M/W/E | 5 Stichschaden | 1000 | 4/1/3 | Aufwärmen, Null-G, Bereichsfeuer-BEM:2,50 | 11 kg | 8 kC |
Schwerer Plasmawerfer (I) | -/N/M/W/E | 7 Feuerschaden | 12 | 5/3/2 | Aufwärmschuss, Extra+1w6, Zählung | 12 kg | 10 kC |
Schwerer Nadler (I) | -/N/M/W/- | 4 Stichschaden | 500 | 4/1/2 | Aufwärmen, Null-G, Bereichsfeuer-BEM:3,100 | 10 kg | 8 kC |
Schweres Mikrowellen Gewehr (I) | -/N/M/-/- | 4 Nekrotischerschaden | 100 | 3/1/1 | Null-G, Schwach, Direkt, Weich | 8 kg | 14 kC |
Schwerer Bolzenwerfer (I) | -/N/M/W/- | 7 Wuchtschaden | 60 | 5/3/3 | Ungenau | 14 kg | 2 kC |
Schwerer Schurikenwerfer (I) | -/N/M/W/- | 7 Stichschaden | 240 | 3/1/2 | Schwach | 10 kg | 7 kC |
Schwerer Flammenwerfer (I) | -/N/M/-/- | 4 Feuerschaden | 15 | 5/3/2 | Aufwärmen, Boden, Fehlschuss Zählung, Flammengel, Fläche-Radius:4Felder | 11 kg | 5 kC |
Mittelschwerer Granatwerfer (I) | -/N/M/W/E | Speziell | 15 | 5/2/3 | Zählung, Munition | 15 kg | 4 kC |
Schwere Bio-Sporenschleuder (I) | -/N/M/W/- | 6 Wuchtschaden | 12 | 4/1/1 | Zählung, Zweitziel, Selbstheilend, Verbindung | 7 kg | 6 kC |
Schwerer Bio-Säurespritzer (I) | -/N/M/-/- | 4 Chemieschaden | 6 | 4/1/1 | Zählung, Bereichsfeuer-BEM:3,1, Selbstheilend, Verbindung | 8 kg | 8 kC |
Waffengröße 6 | Reichweite | SW | Ladekapazität | Tarnung | Attribute | Gewicht | Preis |
Projektil Kanone (I) | -/N/M/W/E | 7 Stichschaden | 10 | 5/3/3 | Zählung | 15 kg | 7 kC |
Laser Kanone (I) | -/N/M/W/E | 7 Feuerschaden | 100 | 4/3/2 | Null-G | 8 kg | 19 kC |
Dynion Kanone (I) | -/N/M/W/E | 7 Energieschaden | 10 | 5/3/3 | Zählung | 15 kg | 13 kC |
KPB Kanone (I) | -/N/M/W/E | 6 Stichschaden | 1200 | 5/1/3 | Aufwärmen, Null-G, Bereichsfeuer-BEM:2,80 | 13 kg | 12 kC |
Plasma Kanone (I) | -/N/M/W/E | 8 Feuerschaden | 10 | 6/3/2 | Aufwärmschuss, Extra+1w6, Zählung | 18 kg | 20 kC |
Schnellfeuer Nadler (I) | -/N/M/W/E | 5 Stichschaden | 1500 | 5/1/2 | Aufwärmen, Null-G, Bereichsfeuer-BEM:3,150 | 14 kg | 13 kC |
Mikrowellen Kanone (I) | -/N/M/W/- | 5 Nekrotischerschaden | 50 | 4/1/1 | Null-G, Schwach, Direkt, Weich | 12 kg | 20 kC |
Bolzenwerfer Kanone (I) | -/N/M/W/E | 8 Wuchtschaden | 15 | 6/3/3 | Ungenau | 16 kg | 4 kC |
Railgun Kanone | -/-/M/W/E | 2 Energieschaden | 50 | 5/2/3 | Aufwärmschuss, Umgehung, Durchschuss | 20 kg | 40 kC |
Waffengröße 7 | Reichweite | SW | Ladekapazität | Tarnung | Attribute | Gewicht | Preis |
Projektil Autokanone (I) | -/N/M/W/E | 7 Stichschaden | 30 | 6/3/3 | Dauerfeuer-BEM:2,10 | 20 kg | 12 kC |
Dynionen Autokanone (I) | -/N/M/W/E | 7 Energieschaden | 30 | 6/3/3 | Dauerfeuer-BEM:2,10 | 20 kg | 17 kC |
Schnellfeuer Plasmakanone (I) | -/N/M/W/E | 8 Feuerschaden | 24 | 7/3/2 | Aufwärmen, Extra+1w6, Dauerfeuer-BEM:2,8 | 80 kg | 40 kC |
Schwere Railgun Kanone | -/N/M/W/E | 4 Energieschaden | 25 | 8/2/3 | Aufwärmschuss, Umgehung, Durchschuss | 120 kg | 50 kC |
Schwerer Granatwerfer (I) | -/N/M/W/E | Speziell | 30 | 7/2/3 | Munition | 30kg | 12 kC |
Termallanze (I) | -/N/M/W/- | 4 Feuerschaden | 30 | 7/3/2 | Aufwärmen, Boden, Fehlschuss Zählung, Flammengel, Fläche-Radius:6Felder | 30 kg | 20 kC |
Zielsystemwaffen | Reichweite | SW | Ladekapazität | Tarnung | Attribute | Gewicht | Preis |
Zielerfassungsgerät – ZEG (WG:1) | -/-/M/W/E | – | – | 1/1/1 | Enorme Reichweite | 1 kg | 1 kC |
Leichter Mörser (I) | Speziell | 8 Stichschaden | 1 | -/3/3 | Schweres Gyrosystem, Zählung, Boden, Fehlschuss, Fläche-Radius:5Felder, Reichweite-2000 km | 600 kg | 40 kC |
Mittelschwerer Mörser (I) | Speziell | 9 Stichschaden | 1 | -/3/3 | Schweres Gyrosystem, Zählung, Boden, Fehlschuss, Fläche-Radius:10Felder, Reichweite-3000 km | 1,2 t | 60 kC |
Schwerer Mörser (I) | Speziell | 10 Stichschaden | 1 | -/3/3 | Schweres Gyrosystem, Zählung, Boden, Fehlschuss, Fläche-Radius:15Felder, Reichweite-4000 km | 1,8 t | 80 kC |
Gausskanone (I) | -/-/M/W/E | 15 Wuchtschaden | 5 | -/1/2 | Schweres Gyrosystem, Langsam, Zählung, Boden, Komplex | 900 kg | 80 kC |
Ionenstrahler MK I (I) | Speziell | 10 Energieschaden | 60 | -/3/2 | Schweres Gyrosystem, Null-G, Komplex, Reichweite-200 t km | 300 kg | 50 kC |
Ionenstrahler MK II (I) | Speziell | 11 Energieschaden | 80 | -/3/2 | Schweres Gyrosystem, Null-G, Komplex, Reichweite-300 t km | 600 kg | 70 kC |
Ionenstrahler MK III (I) | Speziell | 12 Energieschaden | 100 | -/3/2 | Schweres Gyrosystem, Null-G, Komplex, Reichweite-400 t km | 900 kg | 90 kC |
Ionenstrahler MK IV (I) | Speziell | 13 Energieschaden | 120 | -/3/2 | Schweres Gyrosystem, Null-G, Komplex, Reichweite-500 t km | 1,2 t | 110 kC |
Partikelstrahler MK I (I) | Speziell | 16 Wuchtschaden | 10 | -/3/2 | Schweres Gyrosystem, Null-G, Komplex, Fläche-Radius:10Felder, Reichweite-500 t km | 15 t | 200 kC |
Partikelstrahler MK II (I) | Speziell | 18 Wuchtschaden | 10 | -/3/2 | Schweres Gyrosystem, Null-G, Komplex, Fläche-Radius:15Felder, Reichweite-600 t km | 30 t | 400 kC |
Partikelstrahler MK III (I) | Speziell | 20 Wuchtschaden | 10 | -/3/2 | Schweres Gyrosystem, Null-G, Komplex, Fläche-Radius:20Felder, Reichweite-700 t km | 45 t | 600 kC |
Bio-Stachelwerfer (I) | Speziell | 10 Stichschaden | 40 | -/1/1 | Schweres Gyrosystem, Null-G, Komplex, Reichweite-500 t km | 300 kg | 60 kC |
Bio-Katapult (I) | Speziell | 20 Wuchtschaden | 5 | -/1/2 | Schweres Gyrosystem, Null-G, Komplex, Reichweite-100 t km | 1000 kg | 100 kC |
Bergbaulaser | -/-/M/W/E | 20 Feuerschaden | 500 | -/3/2 | Schweres Gyrosystem, Null-G, Träge | 600 kg | 30 kC |
6-Granatlafette (I) | -/-/-/W/E | Speziell | 60 | -/3/3 | Schweres Gyrosystem, Munition, Boden, Fehlschuss, Komplex | 600 kg | 30 kC |
10-Granatlafette (I) | -/-/-/W/E | Speziell | 100 | -/3/3 | Schweres Gyrosystem, Munition, Boden, Fehlschuss, Komplex | 900 kg | 50 kC |
20-Granatlafette (I) | -/-/-/W/E | Speziell | 200 | -/3/3 | Schweres Gyrosystem, Munition, Boden, Fehlschuss, Komplex | 1800 kg | 100 kC |
Wurfwaffen (WG:1) | Reichweite | SW | Ladekapazität | Tarnung | Attribute | Gewicht | Preis |
Improvisiertes Wurfgeschoss / Stein | -/N/-/-/- | 1 Wuchtschaden | – | 1/1/1 | Ungenau | 0,5 kg | 0,1 C |
Wurfmesser / Wurfstern | -/N/-/-/- | 1 Stichschaden | – | 1/1/1 | Zählung | 0,5 kg | 10 C |
Netz | K/N/-/-/- | – | – | 3/1/1 | Zählung, Fesselnd | 1 kg | 30 C |
Bola | -/N/M/-/- | 1 Hiebschaden | – | 2/1/1 | Zählung, Umschlingend | 1 kg | 20 C |
Monofilament-Bola | -/N/M/-/- | 3 Hiebschaden | – | 2//1/1 | Zählung, Umschlingend, Monofilament | 1 kg | 100 C |
Wurfspeer (WG:3) | -/N/M/-/- | 3 Stichschaden | – | 4/1/1 | Zählung | 1 kg | 10 C |
Wurfhandgranate | K/N/M/-/- | Speziell | – | 1/3/3 | Zählung, Munition, Boden, Fehlschuss | (S) | (S) |
Aerodynamische Wurfhandgranate | K/N/M/W/- | Speziell | – | 1/3/3 | Zählung, Munition, Boden, Fehlschuss | (S) | (S) |
Brandsatz | K/N/M/-/- | 4 Feuerschaden | – | 2/2/3 | Zählung, Flammengel, Boden, Fehlschuss, Fläche-Radius:2Felder | 0,75 kg | ca. 20 C |
Sehnenwaffen | Reichweite | SW | Ladekapazität | Tarnung | Attribute | Gewicht | Preis |
Bogen (WG:4) | -/N/M/W/- | Speziell | – | 4/1/1 | Zählung, Null-G, Munition | 0,5 kg | 300 C |
Leichte Armbrust (WG:3) | -/N/M/W/- | 3 Stichschaden | – | 3/1/1 | Zählung, Null-G | 2 kg | 600 C |
Schwere Armbrust (WG:4) | -/N/M/W/E | 4 Stichschaden | – | 4/1/1 | Zählung, Null-G | 4 kg | 800 C |
Zwille (WG:1) | K/N/M/-/- | 2 Stichschaden | – | 1/1/1 | Null-G, Schwach | 0,25 kg | 10 C |
Entarische Rotationsarmbrust (WG:4) | -/N/M/W/- | Speziell | 15 | 4/3/3 | Zählung, Null-G, Munition, Schildumgehung, Weich, Komplex, Zweitziel | 5 kg | 10 + (S) kC |
Exotische Waffen | Reichweite | SW | Ladekapazität | Tarnung | Attribute | Gewicht | Preis |
Kurzes Blasrohr (WG:2) | -/N/-/-/- | 1 Stichschaden | – | 2/1/1 | Null-G, Munition, Schwach | 0,25 kg | 10 C |
Langes Blasrohr (WG:3) | -/N/M/-/- | 1 Stichschaden | – | 3/1/1 | Null-G, Munition, Schwach | 0,5 kg | 30 C |
Fly-Disk (WG:2) | K/N/M/W/- | 3 Stichschaden | – | 2/1/1 | Null-G | 1 kg | 2,5 kC |
Troka-Kugeln (WG:1) | -/N/M/-/- | 2 Wuchtschaden | – | 1/1/1 | Magisch | 0,5 kg | 100 C |
Kusum-Sterne (WG:1) | -/N/M/-/- | 2 Stichschaden | – | 1/1/1 | Magisch | 0,25 kg | 50 C |
Waffenbeschreibungen
Projektilwaffen
Typ-Projektil
Ja, es gibt sie immer noch. Schusswaffe die mittels einer Treibladung kleine Projektile abschießen. An der Technik hat sich nicht viel verändert. Die Waffe wird mit Patronen gespeist, deren Spitze, das Projektil darstellt und deren Hinterteil eine Sprengladung, die das Projektil bei Zündung vorantreibt. Der Grund für die Beliebtheit der Waffe, ist in erster Linie der niedrige Preis. .
Munition | Preis pro Schuss in C | Gewicht in kg | Besonderheit |
Patrone | 1 | 0,01 | – |
Schrapnell-Patrone | 2 | 0,01 | Schaden +1, Schwach |
Panzerbrechend (I) Patrone | 2 | 0,01 | Schaden -1, Umgehung |
Schrot-Projektilwaffen
Typ-Projektil
Schrot-Projektilwaffe geben mit einen Schuss nicht ein Projektil ab, sondern gleich eine ganze Wolke aus Partikeln. Bei den Schrotwaffen werden, wie bei den ersten historischen Schusswaffen, mit Explosionskraft mehrere kleine Kugeln auf das Ziel abgefeuert.
Munition | Preis pro Schuss in C | Gewicht in kg | Besonderheit |
Patrone | 1 | 0,01 | – |
Höllenfeuer-Patrone | 2 | 0,01 | Feuerschaden |
Stopperpatrone | 1 | 0,01 | Schaden -1 Wuchtschaden, Schwach, Schleudern |
Laserwaffen
Typ-Energie
Laserwaffen arbeiten mit hochenergiereichem Laserlicht. Der Vorteil ist, dass diese Waffe einen hohen Wirkungsgrad hat und somit eine höhere Ladekapazität von Schüssen besitzt, als normale Waffen. Außerdem haben sie ein kleineres Gewicht und Umfang. Der Nachteil bei Laserwaffen ist deren hoher Preis.
Munition | Preis pro Schuss in C | Gewicht in kg | Besonderheit |
Energieclip | 2 | 0,005 | – |
Dynionwaffen
Typ-Energie
Der Dynion-Effekt ist perfekt für eine Waffe geeignet, so das Dynionwaffen sehr häufig in der Allianz aufzufinden ist. In der Patrone der Dynionwaffe befindet sich eine kleine Menge des Dynionit-Minerals und in der Waffe eine Langzeitenergiequelle zusammen mit einem Kondensator. Soll die Waffe abgefeuert werden, gibt der aufgeladene Kondensator seine gesamte Energie in extrem kurzer Zeit in Form eines sehr starken elektrischem Stromschlages an die Patrone ab und das Mineral wandelt den Strom über den elektrogravitonischen Effekt in einen masselosen Impuls um. Über die Patronenkammer über den Lauf verlässt die Welle die Waffe und mittels des Rückstoßes wird die Patrone ausgeworfen. Der Impuls der Welle lässt sich als blauer Strahl erkennen, der sich von der Waffe mit ca. 2000 km/h weg bewegt.
Munition | Preis pro Schuss in C | Gewicht in kg | Besonderheit |
Dynion Patrone | 2 | 0,01 | – |
Kleinprojektilbeschleuniger
Typ-Projektil
Ein Kleinprojektilbeschleuniger (KPB), im Söldnerjargon auch unter “Rassel” bekannt, beschleunigt in einen Magnetfeld, kleine Kügelchen von ca. 2 mm Größe in hoher Geschwindigkeit nach vorne. Beim abfeuern der Waffe werden immer eine hohe Anzahl von diesen Kügelchen abgefeuert. KPB Waffen machen einen unverkennbaren hohen Ton beim Feuern, das einem schnellem Sägegeräusch ähnelt.
Munition | Preis pro Schuss in C | Gewicht in kg | Besonderheit |
Kugel | 0,1 | 0,002 | – |
Plasmawerfer
Plasmawaffen wandelt in einer Brennkammer Materie zu Plasma, das durch einen Energiestoß den Lauf der Waffe verlässt.
Munition | Preis pro Schuss in C | Gewicht in kg | Besonderheit |
Materieclip | 20 | 0,25 | – |
Railgun
Typ-Projektil
Die Railgun stellt eine Weiterentwicklungen der Kleinprojektilbeschleuniger-Waffen (KPB-Waffen) dar. Nach der Lorenzkrafttheorie entwickelten Waffe, wird ein sehr kleines Geschoß sehr schnell mittels eines elektronmagnetischen Feldes auf einer Schienen beschleunigt. Anders als bei den KPB-Waffen wird jedoch nur ein Projektil beschleunigt, dass jedoch auf eine sehr hohe Geschwindigkeit. Railguns sind sehr groß und unhandlich, so dass es sie nur in Kanonen-Größe und größer erhältlich sind. Railguns besitzen nur einen sehr geringen Schaden, doch die Geschoße durchschlagen jede Panzerung und mehrere hintereinander liegende Ziele.
Munition | Preis pro Schuss in C | Gewicht in kg | Besonderheit |
Energieclip und Geschoß | 5 | 0,1 | – |
Injektor
Typ-Projektil
Injektor verschießen mittels Luftdruck kleine Nadeln, in denen eine Injektion einer Droge oder Gift enthalten sind. Die Wahl des Giftes bzw. Droge liegt beim Schützen.
Munition | Preis pro Schuss in C | Gewicht in kg | Besonderheit |
Injektornadel | 1+Gift | 0,025 | – |
Nadler
Typ-Projektil
Nadler sind Waffen die, wie die KPB-Waffe auch, eine große Anzahl von nagelartige Geschossen auf ihr Ziel abfeuert. Nadler nutzen Drehläufe und Druckluft zum abfeuern ihrer kleinen Mininadeln.
Munition | Preis pro Schuss in C | Gewicht in kg | Besonderheit |
Nadel | 0,1 | 0,005 | – |
Mikrowellenwerfer
Typ-Energie
Diese Waffen sind die große Ausführung der bekannten Küchengeräte. Mikrowellenwerfer bündeln ihre Hochfrequenzwellen auf einen kleinen Bereich und erhitzen Flüssigkeiten, so dass sie verheerenden Schaden bei lebenden Wesen verursachen.
Munition | Preis pro Schuss in C | Gewicht in kg | Besonderheit |
Energieclip | 1 | 0,01 | – |
Kreischer
