Inhaltsverzeichnis
Werthaltigkeit und Gegenstände
Wenn ein Charakter auf eine Transportkiste oder einen Raum durchsucht, kann der Spielleiter folgende Tabellen nutzen, um zu bestimmen, welche Gegenstände er dabei findet. Der Spielleiter bestimmt dabei zuerst die Wertigkeit die von 1 bis 10 geht, wobei höhere Zahlen auch einen größeren Gewinn für die Charakter bedeutet. Die Spalte gibt dann an, wie viele Gegenstände der Charakter in der entsprechenden Kategorie findet.
Alternativ kann der Spielleiter auch spezifisch eine Kategorie auswählen und aus der Liste etwas erwürfeln oder direkt bestimmen.
Als Hilfe gibt es hier ein Google Sheet, das Gegenstände zufällig erwürfeln kann.
Werthaltigkeit | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Geld & Münzen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Schmuck & Edelsteine | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Kunstobjekte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Zeug | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Normale Gegenstände | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Außergewöhnliche Gegenstände | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
>>> Am Ende eines schmutzigen und gewaltsamen Kampfes gegen den Drogenboss, haben Ron und seine Gruppe eine große Transportkiste geborgen, in dem der ehemaliger Drogenboss, seine kostbaren Schätze verschlossen hat. Der Spielleiter bestimmt die Werthaltigkeit bei 8 und folgende Dinge werden beim öffnen bestimmt: * Geld und Münzen: 24 C und 3.200 C * Schmuck und Edelsteine: 320 C, 48 C, 16.000 C * Kunstobjekte: 320 C, 2.400 C, 800 C - Eine kleine Vase, ein großes 3 durchmessenes aufgerolltes Bild von einem akuanischen Zeturian und ein schmuckvoller Zeremonien-Teppich. * Zeug: * Skalp: Die Kopfhaut seines Vorgängers, persönlich abgeschnitten * Eintrittskarte für Nachtclub: Ein neues Objekt das der Drogenboss gerne übernehmen wollte * Medallion mit einer Holographie - Mann: Ein ehemaliger Geliebter, an der Drogenboss immer wieder denken muss * Normale Gegenstände: Terminal, Enterhakenwerfer, Mini-Funkempfänger, Cyberware - Blitzkompensator, Vakuum-Energieschirm, Bolzenwerfer WG4, Dynionwaffe WG2, Kettenaxt WG2 * Außergewöhnliche Gegenstände: * Cyberware: Lebenspuffer+6, Essenzkosten-2 * Bioware: Handschuh, Schleichen+2, Verbindung <<<
Geld und Münzen
Dies können Geldmünzen oder Geldscheine einer Währung aus der Allianz sein, oder auch CreditChips mit einem gespeicherten Geldwert. Zur Berechnung des Summe wird 1w20 gewürfelt und das Ergebnis aus der folgenden Tabelle abgelesen.
1w20 | Wert |
1-9 | 1w6 x Werthaltigkeit in Credits |
10-16 | 1w6 x 10 x Werthaltigkeit in Credits |
17-19 | 1w6 x 100 x Werthaltigkeit in Credits |
20 | 1w6 x 1.000 x Werthaltigkeit in Credits |
Schmuck und Edelsteine
Dies können Ringe, Ohrringe, Diademe, Armreifen, Piercing-Ringe oder andere Schmuckgegenstände sein, oder auch Edelsteine in groben mit feingeschliffenen Zustand.
1w20 | Gegenstand |
1-9 | 1w6 x Werthaltigkeit in Credits |
10-16 | 1w6 x 10 x Werthaltigkeit in Credits |
17-19 | 1w6 x 100 x Werthaltigkeit in Credits |
20 | 1w6 x 1.000 x Werthaltigkeit in Credits |
Kunstobjekte
Dies können Bilder, Skulpturen, Plastiken oder ähnliches sein. Dieses Gegenstände können sehr klein sein, oder auch sehr sehr groß.
1w20 | Gegenstand |
1-9 | 1w6 x 10 x Werthaltigkeit in Credits |
10-16 | 1w6 x 100 x Werthaltigkeit in Credits |
17-19 | 1w6 x 1.000 x Werthaltigkeit in Credits |
20 | 1w6 x 10.000 x Werthaltigkeit in Credits |
Zeug
Zuerst muss die Zeugliste mit einem 1w20 bestimmt werden:
- 1-7: Liste 1
- 8-14: Liste 2
- 15-20: Liste 3
1w20 | Zeugliste 1 |
1 | Zahnpasta |
2 | Zahnbürste |
3 | Lippenstift |
4 | Lippenbalsam |
5 | Kleiner Spiegel |
6 | Handvoll echtes und gebratenes Bacon |
7 | Medaillon mit einer Holographie einer (1w6: 1=Frau, 2=Mann, 3=Kind, 4=Familie, 5=Haustier, 6=Charakter) |
8 | Verwelkte Blume |
9 | Kleine Kustblume |
10 | Buch aus Papier (1w6: 1=Fachbuch, 2=Liebesroman, 3=Fantasyroman, 4= Comic, 5=Autobiographie, 6=Gebetsbuch) |
11 | Sexspielzeug |
12 | Kleines Raumschiffmodel aus Plastik |
13 | 5kC gefälschte Münzen |
14 | 5kC Gutschein bei LUZH Supermarkt |
15 | 50% Einkaufsrabatt bei LUZH Supermarkt |
16 | Lottoschein |
17 | Orden |
18 | Musikinstrument |
19 | Skalp |
20 | Seltene Münze |
1w20 | Zeugliste 2 |
1 | Siegelring |
2 | Autogramkarte (1w6: 1-2=Schauspieler, 3-4=Musiker, 5-6=Politiker) |
3 | Postkarte |
4 | Schein für Pfandleihe |
5 | Abholschein (1w6: 1-2=Garderobe, 3-4=Wäscherei, 5-6=Werkstatt) |
6 | Aufnäher einer Militäreinheit |
7 | Liebesbrief |
8 | Eintrittskarten (1w6: 1=Film, 2=Musical, 3=Theater, 4=Konzert, 5=Nachtclub, 6=Privatparty) |
9 | Filmplakat |
10 | Salzstreuer |
11 | Farbspraydose |
12 | Stift |
13 | Schneekugel |
14 | Gummifisch |
15 | Sonnenbrille |
16 | Getränkedose (1w6: 1-2=Softdrink, 2-3=Wasser, 5-6=Bier) |
17 | Kleine Flasche Alkohol |
18 | Zigaretten |
19 | Feuerzeug |
20 | Vergrößerungsglas |
1w20 | Zeugliste 3 |
1 | Kleines Spielzeug (1w6: 1=Puppe, 2=Geschicklichkeitsspiel, 3=Knuddelbär, 4=Actionfigure, 5=Raumschiff, 6=Tier) |
2 | Zahnstocher |
3 | Kartenspiel |
4 | Paar Würfel |
5 | Luftballon |
6 | Süßigkeit (1w6: 1=Kaugummi, 2=Schokoriegel, 3=Kekse, 4=Tüte Weingummi, 5=Schokolade, 6=Bonbon) |
7 | Rolle Klopapier |
8 | Kamm |
9 | Unbeschriftete Sicherheitskarte |
10 | Schlüssel |
11 | Fläschchen Parfüm |
12 | Warme Socken |
13 | Stein |
14 | Bindfaden |
15 | Taschentücher |
16 | Leeres Glas |
17 | Gummiente |
18 | Karotte |
19 | Nadel |
20 | Kerze |
Normale Gegenstände
Zuerst wird mit einem 1w20 die Gegenstandsgruppe bestimmt und danach in der Gruppe der Gegenstand selbst definiert. Die Qualität des Gegenstandes ist immer normal.
1w20 | Gegenstandsgruppe |
1-5 | Persönliche Ausrüstung |
6 | Cyberware |
7 | Bioware |
8 | Gifte |
9-11 | Drogen |
12 | Krankheiten |
13-14 | Fernkampfwaffen |
15-16 | Nahkampfwaffen |
17-18 | Panzerungen |
19 | Granaten |
20 | Würfel erneut auf dieser Tabelle. Der Gegenstand wird eine Hightech Qualität besitzen. |
Persönliche Ausrüstung
Zuerst wird die Ausrüstungsliste mit 1w20 bestimmt:
- 1-5: Ausrüstungsliste 1
- 6-10: Ausrüstungsliste 2
- 11-15: Ausrüstungsliste 3
- 16-20: Ausrüstungsliste 4
1w20 | Ausrüstungsliste 1 |
1 | Atemmaske |
2 | Audiorecorder |
3 | Autarkes Waffensystem (1w6: 1-2=EW+1, 3-4=EW+2, 5=EW+3, 6=EW+4) |
4 | Automapper |
5 | Bildvergrößerer |
6 | Biometer |
7 | Chamäleon-Anzug |
8 | Dasher-Box (I) |
9 | Drohne (1w6: 1-3=Rotordrohne, 4-6: Schwebedrohne) |
10 | Empfänger (1w6: 1=Multiempfänger, 2-6= Mini Funkempfänger) |
11 | Enterhakenwerfer |
12 | Erweiterte Realität (1w6: 1-3=Holo-Manschette, 4-6=AR-Brille) |
13 | Exoskelett |
14 | Fallschirm |
15 | Fernglas |
16 | Feuerlöscher |
17 | Gesichtstarnung (I) |
18 | Gyrosysteme (1w6: 1-4=Mechanisch, 5-6=Anti-Grav) |
19 | Hackklammer (I) |
20 | Handschellen |
1w20 | Ausrüstungsliste 2 |
1 | Kamera |
2 | Kleidung (1w6: 1-2=Holoverkleidung, 3-4=Smart, 5-6=Videokleidung Jacke) |
3 | Kletterhaken |
4 | Kombigürtel |
5 | Kopfschelle |
6 | Laservisier |
7 | Leitungsscanner |
8 | Leitungszapfern (I) |
9 | Leuchtpistole |
10 | Lobotomie-Set (I) |
11 | Lügendetektor |
12 | Medizinische Ausrüstung (1w6: 1-3=Med-Kit, 4=Biotech Ausrüstung, 5=Genetisches Labor, 6=Stasis-Koffer) |
13 | Minensucher |
14 | Mini-Grav-Einheit (1w6: 1-3=Rucksack, 4-5=Gürtel, 6=Brett) |
15 | Mini-Jet-Einheit |
16 | Mini-Thermallanze |
17 | Mobile-Waffenhalterung (1w6: 1-4=Standard, 5-6=Schwebe) |
18 | Motionstreker |
19 | Multi-Scanner-Unit (MSU) |
20 | Neurohalsband |
1w20 | Ausrüstungsliste 3 |
1 | Neurorasteradapter – Hivejack |
2 | Notpiepser |
3 | Notsprungtornister |
4 | Optikphalanx |
5 | Piepser |
6 | Qad |
7 | Raumanzug |
8 | Rettungsschlafsack |
9 | Rettungszelt (1w6: 1-2=Eine Person, 3-4=Zwei Personen, 5=Fünf Personen, 6=Zehn Personen) |
10 | Richtmikrophon |
11 | Säurestift |
12 | Scatter-Pack (I) |
13 | Schalldämpfer |
14 | Schlafsack |
15 | Schlauchboot (1w6: 1-3=Klein, 4-5=Mittel, 6=Groß) |
16 | Schminkkoffer |
17 | Schnellkleber |
18 | Schnellziehhalfter |
19 | Schnüffler |
20 | Schutzanzug |
1w20 | Ausrüstungsliste 4 |
1 | Schwebeplattform (1w6: 1-3=Klein, 4=Mittelgroß, 5=Groß, 6=Sehr Groß) |
2 | Schweißgerät |
3 | Seil |
4 | Sender (1w6: 1-4= Funk Sender, 5-6=Oszillationssender Stufe mit 1w6) |
5 | Sprungtornister |
6 | Störfeldgenerator (1w6: 1-3=Stufe I, 4-5=Stufe II, 6= Stufe III) |
7 | Tarnanzug |
8 | Tarnnetz |
9 | Taschenlampe |
10 | Tatortverschmutzer (I) |
11 | Taucherausrüstung |
12 | Tech-Brille |
13 | Terminal |
14 | Transportable Heizung |
15 | Universal Sprach Helfer (USH) |
16 | Waffenhalfter |
17 | Wanzenscanner |
18 | Werkzeug |
19 | Zelt (1w6: 1-2=Eine Person, 3-4=Zwei Personen, 5=Fünf Personen, 6=Zehn Personen) |
20 | Zerrhacker (1w6: 1-2=Stufe I, 3-4=Stufe II, 5=Stufe III, 6=Stufe IV) |
Cyberware
Neue Cyberware wird in sterilen Verpackungen geliefert. Einmal ausgepackt, müssen diese vor deiner Operation speziell gesäubert und sterilisiert werden. Vor der Auswahl muss die Cyberware-Liste mit 1w20 bestimmt werden:
- 1-10: Liste 1
- 11-20: Liste 2
1w20 | Cyberware Liste 2 |
1 | Adrenalininjektor |
2 | Beinhalfter |
3 | Beschleunigte Muskelfasern |
4 | Blitzkompensator |
5 | Blocker |
6 | Chipinterface |
7 | Cyberarm |
8 | Cyberbein |
9 | Cyberschwanz |
10 | Datenblocker |
11 | Dermalpanzerung |
12 | Drogeninjektor |
13 | Einbaufach |
14 | Einbauwaffe |
15 | Endoskelett |
16 | Gewebestabilisator |
17 | Greiffuß |
18 | Körperwaffen |
19 | Kunstmuskel |
20 | Nanoiten |
1w20 | Cyberware Liste 2 |
1-2 | Neurolink |
3-4 | Neuroregulator |
5 | Persönliche Ausrüstung: Wurf auf der obigen Tabelle |
6-7 | Reflexbooster |
8-9 | Schlafregulator |
10-11 | Smartlink |
12-13 | Speicher |
14 | Talamusbombe (I) |
15-16 | Teleskophand-Modul |
17-18 | Termoplastisches Element |
19-20 | Verstärktes Immunsystem |
Bioware
Neue Bioware wird normalerweise in durchsichtigen Behältern geliefert, wo die Bioware in einer Nährstofflösung schwimmt. Gebrauchte Bioware kann auch so überleben, wobei sie in Tiefschlaf verfällt.
1w20 | Bioware |
1 | Bewegungsmembrane |
2-4 | Biofilter |
5-6 | Bionocular |
7-8 | Blutwurm |
9 | Fresser |
10 | Hautanzug |
11 | Klammerhände |
12 | Lebender Waffenarm |
13 | Leuchtkäfer |
14 | Leuchtwurm |
15 | Greiferspinnen |
16 | Klebetentakel |
17 | Knochenanzug |
18 | Muskelphalanx |
19 | Schwebesack |
20 | Schwimmsack |
Gifte
Zuerst muss die Form des Giftes mit 1w20 bestimmt werden.
- 1-5: Pille / Flüssigkeit / Pulver
- 6-10: Injektion
- 11-15: Dermapatch
- 16-20: Spray
1w20 | Gift |
1-6 | Halluzinogen |
7-12 | Paralysegift |
13-14 | Säure |
15 | Strahlung |
16-20 | Zellgift |
Drogen
Zuerst muss die Form der Droge bestimmt werden. Dazu ein 1w20:
- 1-5: Pille / Flüssigkeit / Pulver
- 6-10: Injektion
- 11-15: Dermapatch
- 16-20: Spray
1w20 | Droge |
1 | Berserk |
2 | Blue Light |
3 | Body Heal |
4 | Ereysaan |
5 | RemBlock |
6 | Free Mind |
7 | Freez Mind |
8 | Glitter |
9 | Mega Score |
10 | Neurostop Plus |
11 | Neutral Plus |
12-13 | Nova Express |
14 | Oria-doon |
15 | Power Up |
16-17 | Speedheal |
18 | Troom |
19 | True Memory |
20 | Weißtaub |
Krankheiten
In einem kleinen, fingerlangen Kühlbehälter wird eine Krankheit gelagert.
1w20 | Krankheit |
1-4 | eRot |
5-8 | Grasianischer-Mutationsvirus |
9-12 | Naritan-Virus |
13-15 | Ornitoof |
16-20 | Pelkischer Husten |
Fernkampfwaffen
Zuerst wird mit einem 1w20 die Waffenliste bestimmt und dann mit einem 1w20 die jeweilige Waffe:
- 1-7: Liste 1
- 8-14: Liste 2
- 15-20: Liste 3
1w20 | Liste 1 |
1 | Projektilwaffe WG:1w6 |
2 | Scharfschützen Projektilwaffe WG:1w6 |
3 | Automatische Projektilwaffe WG:1w6 |
4 | Schrotwaffe WG:1w6 |
5 | Automatische Schrotwaffe WG:1w6 |
6 | Laserwaffe WG:1w6 |
7 | Scharfschützen Laserwaffe WG:1w6 |
8 | Dynionwaffe WG:1w6 |
9 | Scharfschützen Dynionwaffe WG:1w6 |
10 | Automatische Dynionwaffe WG:1w6 |
11 | KPB WG:1w6 |
12 | Plasmawerfer WG:1w6 |
13 | Injektor WG:1w6 |
14 | Nadler WG:1w6 |
15 | Mikrowellenwerfer WG:1w6 |
16 | Kreischer WG:1w6 |
17 | Schallschockwaffe WG:1w6 |
18 | Taser WG:1w6 |
19 | Luftdruckwaffe WG:1w6 |
20 | Bolzenwerfer WG:1w6 |
1w20 | Liste 2 |
1 | Schurikenwerfer WG:1w6 |
2 | Flammenwerfer WG:1w6 |
3 | Granatwerfer WG:1w6 |
4 | Minenwerfer (I) WG:1w6 |
5 | Mobiler Raketenwerfer (I) WG4 |
6 | Mobiler Weltraum-Raketenwerfer (I) WG4 |
7 | Netzwerfer WG:1w6 |
8 | Bolawerfer WG:1w6 |
9 | Bio-Nadelwerfer WG:1w6 |
10 | Bio-Giftnadelwerfer WG:1w6 |
11 | Bio-Sporenschleuder WG:1w6 |
12 | Bio-Säurespritzer WG:1w6 |
13 | Bio-Ei-Spucker WG:1w6 |
14 | Bio-Schleimspritzer WG:1w6 |
15 | EMAC Cutter WG:1w6 |
16 | Railgun WG:1w6 |
17-18 | Netz WG:1w6 |
19 | Bola WG:1w6 |
20 | Monofilament-Bola WG:1w6 |
1w20 | Liste 3 |
1-5 | Bogen WG:1w6 |
6-10 | Armbrust WG:1w6 |
11-15 | Zwille WG:1w6 |
16-20 | Entarische Rotationsarmbrust WG4 |
Nahkampfwaffen
Zuerst wird die Waffenart bestimmt dann den Typ der Waffe:
- 1-5: Klinge
- 6-8: Dünne Klinge
- 9-10: Hammer
- 11-12: Axt
- 13: Morgenstern/Flegel
- 14-16: Stab
- 17-18: Speer
- 19: Peitsche
- 20: Kampfhandschuh
1w20 | Klinge |
1-4 | Klinge WG:1w6 |
5-6 | Schlächterklinge WG:1w6 |
7-8 | Keramikklinge WG:1w6 |
9-10 | Glasklinge WG:1w6 |
11-12 | Monofilament Klinge WG:1w6 |
13-14 | Kettenklinge WG:1w6 |
15-16 | Hitzefeld Klinge WG:1w6 |
17-18 | Cryofeld Klinge WG:1w6 |
19-20 | Blitzfeld Klinge WG:1w6 |
1w20 | Dünne Klinge |
1-4 | Dünne Klinge WG:1w6 |
5-6 | Dünne Keramikklinge WG:1w6 |
7-8 | Dünne Glasklinge WG:1w6 |
9 | Dünne Energieklinge WG:1w6 |
10 | Dünne Vibroklinge WG:1w6 |
11-12 | Dünne Hitzefeld Klinge WG:1w6 |
13-14 | Dünne Cryofeld Klinge WG:1w6 |
15 | Dünne Blitzfeld Klinge WG:1w6 |
16-17 | Dünne Monofilament Klinge WG:1w6 |
18-19 | Dünne Bioklinge WG:1w6 |
20 | Dünne Biogiftklinge WG:1w6 |
1w20 | Hammer |
1-7 | Hammer WG:1w6 |
8 | Schlächterhammer WG:1w6 |
9-10 | Taserhammer WG:1w6 |
11-12 | Hitzefeld Hammer WG:1w6 |
13-14 | Cryofeld Hammer WG:1w6 |
15-16 | Blitzfeld Hammer WG:1w6 |
17-18 | Schleuderramme Hammer WG:1w6 |
19-20 | Schmelzfeld Hammer WG:1w6 |
1w20 | Axt |
1-4 | Axt WG:1w6 |
5 | Schlächteraxt WG:1w6 |
6-7 | Monofilament Axt WG:1w6 |
8 | Keramikaxt WG:1w6 |
9 | Glasaxt WG:1w6 |
10-12 | Kettenaxt WG:1w6 |
13-14 | Hitzefeld Axt WG:1w6 |
15-16 | Cryofeld Axt WG:1w6 |
17-18 | Blitzfeld Axt WG:1w6 |
19 | Bioaxt WG:1w6 |
20 | Biogiftaxt WG:1w6 |
1w20 | Morgenstern/Flegel |
1-10 | Morgenstern / Flegel WG:1w6 |
11-12 | Schlächterflegel WG:1w6 |
13-14 | Hitzefeld Morgenstern WG:1w6 |
15-16 | Cryofeld Morgenstern WG:1w6 |
17-18 | Blitzfeld Morgenstern WG:1w6 |
19-20 | Schmelzfeld Morgenstern WG:1w6 |
1w20 | Stab |
1-10 | Stab WG:1w6 |
11-12 | Taserstab WG:1w6 |
13-14 | Hitzefeld Stab WG:1w6 |
15-16 | Cryofeld Stab WG:1w6 |
17-18 | Blitzfeld Stab WG:1w6 |
19-20 | Schleuderramme Stab WG:1w6 |
1w20 | Speer |
1-7 | Speer / Hellebarde WG:1w6 |
8-10 | Monofilament Speer WG:1w6 |
11-12 | Hitzefeld Speer WG:1w6 |
13-14 | Cryofeld Speer WG:1w6 |
15-16 | Blitzfeld Speer WG:1w6 |
17-18 | Biospeer WG:1w6 |
19-20 | Biogiftspeer WG:1w6 |
1w20 | Peitsche |
1-5 | Peitsche WG:1w6 |
6-8 | Taserpeitsche WG:1w6 |
9-10 | Monofilament Peitsche WG:1w6 |
11-12 | Hitzefeld Peitsche WG:1w6 |
13-14 | Cryofeld Peitsche WG:1w6 |
15-16 | Blitzfeld Peitsche WG:1w6 |
17-18 | Bioschlinge WG:1w6 |
19-20 | Biodornenschlinge WG:1w6 |
1w20 | Kampfhandschuh |
1-4 | Kampfhandschuh WG:1w6 |
5-6 | Biotentakelhandschuh WG:1w6 |
7-8 | Taserhandschuh WG:1w6 |
9-10 | Hitzefeld Handschuh WG:1w6 |
11-12 | Cryofeld Handschuh WG:1w6 |
13-14 | Blitzfeld Handschuh WG:1w6 |
15-16 | Schleuerramme Handschuh WG:1w6 |
17-18 | Dornenramme Handschuh WG:1w6 |
19-20 | Schmelzfeld Handschuh WG:1w6 |
Panzerung
Zuerst muss die Körpergröße der Panzerung mit 1w20 bestimmt werden und dann mit einem 1w20 die Panzerung selbst.
- 1-4: Körpergröße 1
- 5-8: Körpergröße 2
- 9-12: Körpergröße 3
- 13-16: Körpergröße 4
- 17-20: Körpergröße 5
1w20 | Panzerung |
1 | Gepanzerte Kleidung |
2 | Plattenpanzerwese |
3 | Sicherheitspanzerung |
4 | Kampfpanzerung |
5 | Alpha-Anzug |
6 | Schockschild |
7 | Auto-Schockschild |
8 | Unruheschild |
9 | Schweres Unruheschild |
10 | Panzer-Energieschirm |
11 | Strahlen-Energieschirm |
12 | Vakuum-Energieschirm |
13 | Hüllen-Energieschirm |
14 | Hand-Energieschild |
15 | SymShell (1w6: 1-2=Asche, 3=Berg, 4=Schall, 5=Flamme, 6=Waage) |
16 | Paradewaffe (1w6: 1=Tonfa, 2-3=Saigabel, 4-5=Linke Handdolch, 6=Buckler) |
17 | Kristallrüstung |
18 | Fädenrüstung |
19 | Spinnennetz |
20 | Olitus Flechte |
Granaten
Zuerst muss die Art der Granate mit 1w20 und dann die Granate selbst bestimmt werden:
- 1-8: Wurfgranate
- 9-10: Aerodynamische Wurfgranate
- 11-12: Mine
- 13-14: Claymore
- 15-17: Werfergranate
- 18-19: Werfermiene
- 20: Raketensprengkopf
1w20 | Granate |
1-3 | Splittergranate |
4 | Hochexplosivgranate |
5-6 | Fragmentgranate |
7 | Brandgranate |
8-10 | Rauchgranate |
11 | Toxigranate und das Gift muss noch bestimmt werden (siehe Oben) |
12-14 | Blendgranate |
15 | Polarisationsgranate |
16 | Plasmagranate |
17-18 | Thermogranate |
19 | EMP Granate |
20 | Komponentensprengstoff |
Außergewöhnliche Ausrüstung
Diese Ausrüstung ist im nächsten Abschnitt beschrieben und aufgelistet.