Inhaltsverzeichnis
Werthaltigkeit von Beute
Wenn in einer Mission eine Angabe über die Anzahl von Beute gemacht wird, zum Beispiel „4x Beute“, dann wird davon ausgegangen, dass je Beute sie einen Wert von 1 kC besitzt. In diesem Beispiel also eine Summe von 4 kC.
Die folgenden Regeln gelten als optional und sollen dazu dienen, die gefundene Beute genauer zu klassifizieren und auch deren Wert besser zu bestimmen. Je Beute wird einmal aus der folgenden Liste gewürfelt:
1w20 | Beuteart | Details | Beutewert |
1 | Kunst | 1w6: 1=Bild (1w6 Slots), 2=Skulptur (1w6 Slots), 3=Plastik (1w6 Slots), 4=Installation (2w6 Slots), 5=Buch (1 Slot), 6=Magische Kunst (1w6 Slots) | 500 C |
2 | Kunst | 1w6: 1=Bild (1w6 Slots), 2=Skulptur (1w6 Slots), 3=Plastik (1w6 Slots), 4=Installation (2w6 Slots), 5=Buch (1 Slot), 6=Magische Kunst (1w6 Slots) | 5 kC |
3 | Besondere Handelswaren | 1w6 Slots, 1w6: 1=Medikamente, 2=Lebensmittel/Gewürze, 3=Elektronische Bauteile, 4=Edelmetalle, 5=Gebrauchsgegenstände, 6=Rohstoffe | 500 C |
4 | Besondere Handelswaren | 1w6 Slots, 1w6: 1=Medikamente, 2=Lebensmittel/Gewürze, 3=Elektronische Bauteile, 4=Edelmetalle, 5=Gebrauchsgegenstände, 6=Rohstoffe | 1 kC |
5 | Schmuck und Edelsteine | 1w6 microSlots | 500 C |
6 | Schmuck und Edelsteine | 1w6 microSlots | 1 kC |
7 | Schmuck und Edelsteine | 1w6 microSlots | 3 kC |
8 | CreditChip | 1 microSlot | 100 C |
9 | CreditChip | 1 microSlot | 500 C |
10 | CreditChip | 1 microSlot | 1 kC |
11 | CreditChip | 1 microSlot | 2 kC |
12 | CreditChip | 1 microSlot | 5 kC |
13 | CreditChip | 1 microSlot | 10 kC |
14 | Zeug | Zeugliste 1 | – |
15 | Zeug | Zeugliste 2 | – |
16 | Zeug | Zeugliste 3 | – |
17 | Normaler Gegenstand | – | variabel |
18 | Normaler Gegenstand | – | variabel |
19 | Normaler Gegenstand | Der Gegenstand gilt als Magieware. | variabel |
20 | Ungewöhnlich | 1w6: 1-3=Besonderer Rohstoff, 4-5=Gegenstand aus einer anderen Kultur, 6=Außergewöhnlicher Gegenstand | variabel |
Beute – Zeug
Beim Zeug handelt es sich um einfache Alltagsgegenstände, Müll oder merkwürdige Dinge.
1w20 | Zeugliste 1 | Zeugliste 2 | Zeugliste 3 |
1 | Zahnpasta | Siegelring | Kleines Spielzeug (1w6: 1=Puppe, 2=Geschicklichkeitsspiel, 3=Knuddelbär, 4=Actionfigure, 5=Raumschiff, 6=Tier) |
2 | Zahnbürste | Autogrammkarte (1w6: 1-2=Schauspieler, 3-4=Musiker, 5-6=Politiker) | Zahnstocher |
3 | Lippenstift | Postkarte | Kartenspiel |
4 | Lippenbalsam | Schein für Pfandleihe | Ein paar Würfel |
5 | Kleiner Spiegel | Abholschein (1w6: 1-2=Garderobe, 3-4=Wäscherei, 5-6=Werkstatt) | Luftballon |
6 | Handvoll echtes und gebratenes Bacon | Aufnäher einer Militäreinheit | Süßigkeit (1w6: 1=Kaugummi, 2=Schokoriegel, 3=Kekse, 4=Tüte Weingummi, 5=Schokolade, 6=Bonbon) |
7 | Medaillon mit einer Holografie (1w6: 1=Frau, 2=Mann, 3=Kind, 4=Familie, 5=Haustier, 6=Charakter) | Liebesbrief | Rolle Klopapier |
8 | Verwelkte Blume | Eintrittskarten (1w6: 1=Film, 2=Musical, 3=Theater, 4=Konzert, 5=Nachtclub, 6=Privatparty) | Kamm |
9 | Kleine Kunstblume | Filmplakat | Unbeschriftete Sicherheitskarte |
10 | Buch aus Papier (1w6: 1=Fachbuch, 2=Liebesroman, 3=Fantasyroman, 4= Comic, 5=Autobiografie, 6=Gebetsbuch) | Salzstreuer | Schlüssel |
11 | Sexspielzeug | Farbspraydose | Fläschchen Parfüm |
12 | Kleines Raumschiffmodel aus Plastik | Stift | Warme Socken |
13 | 5 kC gefälschte Münzen | Schneekugel | Stein |
14 | 5 kC Gutschein bei LUZH Supermarkt | Gummifisch | Bindfaden |
15 | 50 % Einkaufsrabatt bei LUZH Supermarkt | Sonnenbrille | Taschentücher |
16 | Lottoschein | Getränkedose (1w6: 1-2=Softdrink, 2-3=Wasser, 5-6=Bier) | Leeres Glas |
17 | Orden | Kleine Flasche Alkohol | Gummiente |
18 | Musikinstrument | Zigaretten | Karotte |
19 | Skalp | Feuerzeug | Nadel |
20 | Seltene Münze | Vergrößerungsglas | Kerze |
Beute – Normaler Gegenstand
Zuerst wird mit einem 1w20 die Gegenstandsgruppe bestimmt und danach in der Gruppe der Gegenstand selbst definiert. Die Qualität des Gegenstandes ist immer normal.
1w20 | Gegenstandsgruppe | Details |
1-5 | Persönliche Ausrüstung | 1w6: 1-5= Liste 1, 6-10=Liste 2, 11-15=Liste 3, 16-20=Liste 4 |
6 | Cyberware | 1w6: 1-3= Liste 1, 4-6=Liste 2 |
7 | Bioware | |
8 | Gifte | 1w6: 1-2=Pille / Flüssigkeit / Pulver, 3-4=Injektion, 5=Dermapatch 6=Spray |
9-11 | Drogen | 1w6: 1-2=Pille / Flüssigkeit / Pulver, 3-4=Injektion, 5=Dermapatch 6=Spray |
12 | Krankheiten | |
13-14 | Fernkampfwaffen | Waffengröße 1w6: 1= Slot 1/2, 2-4=Slot 1, 5=Slot 2, 6=Slot 3 Waffenliste 1w6: 1-2=Liste 1, 3-4=Liste 2, 5-6=Liste 3 |
15-16 | Nahkampfwaffen | Waffengröße 1w6: 1= Slot 1/2, 2-4=Slot 1, 5=Slot 2, 6=Slot 3 Waffenliste 1w20: 1-5=Klinge, 6-8=Dünne Klinge, 9-10=Hammer, 11-12=Axt, 13= Morgenstern/Flegel, 14-16=Stab, 17-18=Speer, 19=Peitsche, 20=Kampfhandschuh |
17-18 | Panzerungen | Körpergröße: 1w20: 1-4=KG1, 5-8=KG2, 9-12=KG3, 13-16=KG4, 17-20=KG5 |
19 | Granaten | Granatengattung: 1w20: 1-8= Wurfgranate, 9-10=Aerodynamische Wurfgranate, 11-12=Mine, 13-14=Richtsplitter-Miene, 15-17=Werfergranate, 18-19=Werfermiene, 20=Raketensprengkopf |
20 | Würfel erneut auf dieser Tabelle und der Gegenstand wird eine Hightech Qualität besitzen. |
Persönliche Ausrüstung
1w20 | Liste 1 | Liste 2 | Liste 3 | Liste 4 |
1 | Atemmaske | Kamera | Neurorasteradapter – Hivejack | Schwebeplattform (1w6: 1-3=Klein, 4=Mittelgroß, 5=Groß, 6=Sehr Groß) |
2 | Audiorecorder | Kleidung (1w6: 1-2=Normale Kleidung, 3=Aktivtarnung, 4=Holoverkleidung, 5=Smart, 6=Passivtarnung) | Notpiepser | Schweißgerät |
3 | Autarkes Waffensystem | Kletterhaken | Mutagenspritze | Seil |
4 | Automapper | Kombigürtel | Optikphalanx | Sender (1w6: 1-4= Funk Sender, 5-6=Oszillationssender Stufe mit 1w6) |
5 | Bildvergrößerer | Kopfschelle | Piepser | Sprungtornister |
6 | Biometer | Laservisier | Qad | Störfeldgenerator (1w6: 1-3=Stufe I, 4-5=Stufe II, 6= Stufe III) |
7 | Kochset | Leitungsscanner | Raumanzug | Störmodul (I) |
8 | Dasher-Box (I) | Leitungszapfern (I) | Personen-ECM | Tarnnetz |
9 | Drohne (1w6: 1=Automapper, 2=Medic, 3=Putzbot, 4=Schlepper, 5=Schwebedrohne, 6=Spion) | Leuchtpistole | Rettungszelt (1w6: 1=Rettungsschlafsack, 2=Eine Person, 3-4=Zwei Personen, 5=Fünf Personen, 6=Zehn Personen) | Taschenlampe |
10 | Empfänger (1w6: 1=Multiempfänger, 2-6= Mini Funkempfänger) | Lobotomie-Set (I) | Richtmikrophon | Tatortverschmutzer (I) |
11 | Enterhakenwerfer | Lügendetektor | Säurestift | Taucherausrüstung |
12 | Erweiterte Realität (1w6: 1-3=Holo-Manschette, 4-6=AR-Brille) | Medizinische Ausrüstung (1w6: 1=,Stasis-Koffer, 2=Heiltank, 3=MedKit, 4=Biotech Ausrüstung, 5=Autodoc, 6=Stasis-Koffer) | Scatter-Pack (I) | Tech-Brille |
13 | Exoskelett | Minensucher | Schalldämpfer | Terminal |
14 | Fallschirm | Mini-Grav-Einheit (1w6: 1-3=Rucksack, 4-5=Gürtel, 6=Brett) | Schlafsack | Transportable Heizung |
15 | Fernglas | Mini-Jet-Einheit | Schlauchboot (1w6: 1-3=Klein, 4-5=Mittel, 6=Groß) | Universal Sprach Helfer (USH) |
16 | Feuerlöscher | Mini-Thermallanze | Schminkkoffer | Wanzenscanner |
17 | Fraktaltarnung (I) | Mobils-Automatik-Geschütz | Schnellkleber | Werkzeug |
18 | Gyrosysteme (1w6: 1-4=Mechanisch, 5-6=Anti-Grav) | Leaper Stick (I) | Schnellziehhalfter | Werkzeug |
19 | Hackklammer (I) | Multi-Scanner-Unit (MSU) | Schnüffler | Zelt (1w6: 1-2=Eine Person, 3-4=Zwei Personen, 5=Fünf Personen, 6=Zehn Personen) |
20 | Handschellen | Neurohalsband | Schutzanzug | Zerhacker |
Cyberware
1w20 | Liste 1 | Liste 2 |
1 | Adrenalininjektor | Neurolink |
2 | Beinhalfter | Neurolink |
3 | Beschleunigte Muskelfasern | Neurolink |
4 | Blitzkompensator | Neuroregulator |
5 | Blocker | Neuroregulator |
6 | NanoHeilbot Extra | Persönliche Ausrüstung: Wurf auf der obigen Tabelle |
7 | Cyberarm | Persönliche Ausrüstung: Wurf auf der obigen Tabelle |
8 | Cyberbein | Schlafregulator |
9 | Cyberschwanz | Reflexbooster |
10 | Datenblocker | Reflexbooster |
11 | Dermalpanzerung | Schlafregulator |
12 | Drogeninjektor | Schlafregulator |
13 | Einbaufach | Talamusbombe (I) |
14 | Einbauwaffe | Talamusbombe (I) |
15 | Endoskelett | Teleskophand-Modul |
16 | Gewebestabilisator | Teleskophand-Modul |
17 | Greiffuß | Termoplastisches Element |
18 | Körperwaffen | Termoplastisches Element |
19 | Kunstmuskel | Verstärktes Immunsystem |
20 | NanoHeilbot Plus | Verstärktes Immunsystem |
Bioware
1w20 | Bioware |
1 | SymShell (1w6: 1-2=Asche, 3=Berg, 4=Schall, 5=Flamme, 6=Waage) |
2 | Bewegungsmembrane |
3-4 | Biofilter |
5-6 | Bionocular |
7-8 | Blutwurm |
9 | Fresser |
10 | Hautanzug |
11 | Klammerhände |
12 | Lebender Waffenarm |
13 | Leuchtkäfer |
14 | Leuchtwurm |
15 | Greiferspinnen |
16 | Klebetentakel |
17 | Knochenanzug |
18 | Muskelphalanx |
19 | Schwebesack |
20 | Schwimmsack |
Gifte
1w20 | Gift |
1-6 | Halluzinogen |
7-12 | Paralysegift |
13-14 | Säure |
15 | Strahlung |
16-20 | Zellgift |
Drogen
1w20 | Droge |
1 | Berserk |
2 | Blue Light |
3 | Body Heal |
4 | Ereysaan |
5 | RemBlock |
6 | Foxy Cerebellum |
7 | Free Mind |
8 | Freez Mind |
9 | Glasnerven |
10 | Glitter |
11 | Mega Score |
12 | Neurostop Plus |
13 | Neutral Plus |
14 | Nova Express |
15 | Power Up |
16 | Speedheal |
17 | Troom |
18 | True Memory |
19 | Weißtaub |
20 | Besondere Drogen 1w6: 1=Fuugash, 2=Gasiirnat, 3=Oria-doon, 4=Absud, 5-6=Kräuter |
Krankheiten
1w20 | Krankheit |
1-4 | eRot |
5-8 | Grasianischer-Mutationsvirus |
9-12 | Naritan-Virus |
13-15 | Ornitoof |
16-20 | Pelkischer Husten |
Fernkampfwaffen
1w20 | Liste 1 | Liste 2 | Liste 3 |
1 | Projektilwaffe | Schurikenwerfer | Armbrust |
2 | Scharfschützen Projektilwaffe | Flammenwerfer | Armbrust |
3 | Automatische Projektilwaffe | Granatwerfer | Armbrust |
4 | Schrotwaffe | Minenwerfer (I) | Armbrust |
5 | Automatische Schrotwaffe | Mobiler Raketenwerfer (I) 2 | Armbrust |
6 | Laserwaffe | Mobiler Weltraum-Raketenwerfer (I) 2 | Armbrust |
7 | Scharfschützen Laserwaffe | Netzwerfer | Armbrust |
8 | Dynionwaffe | Bolawerfer | Zwille |
9 | Scharfschützen Dynionwaffe | Bio-Nadelwerfer | Zwille |
10 | Automatische Dynionwaffe | Bio-Giftnadelwerfer | Zwille |
11 | KPB | Bio-Sporenschleuder | Zwille |
12 | Plasmawerfer | Bio-Säurespritzer | Zwille |
13 | Injektor | Bio-Ei-Spucker | Zwille |
14 | Nadler | Bio-Schleimspritzer | Zwille |
15 | Mikrowellenwerfer | EMAC Cutter | Zwille |
16 | Kreischer | Railgun | Zwille |
17 | Schallschockwaffe | Netz | Entarische Rotationsarmbrust 2 |
18 | Taser | Bola | Entarische Rotationsarmbrust 2 |
19 | Luftdruckwaffe | Monofilament-Bola | Entarische Rotationsarmbrust 2 |
20 | Bolzenwerfer | Bogen | Entarische Rotationsarmbrust 2 |
Nahkampfwaffen
1w20 | Liste Klinge | Liste Dünne Klinge | Liste Hammer |
1 | Klinge | Dünne Klinge | Hammer |
2 | Klinge | Dünne Klinge | Hammer |
3 | Klinge | Dünne Klinge | Hammer |
4 | Klinge | Dünne Klinge | Hammer |
5 | Schlächterklinge | Dünne Klinge | Hammer |
6 | Schlächterklinge | Dünne Keramikklinge | Schlächterhammer |
7 | Keramikklinge | Dünne Glasklinge | Schlächterhammer |
8 | Keramikklinge | Dünne Glasklinge | Schlächterhammer |
9 | Glasklinge | Dünne Energieklinge | Taserhammer |
10 | Glasklinge | Dünne Energieklinge | Taserhammer |
11 | Monofilament Klinge | Dünne Vibroklinge | Hitzefeld Hammer |
12 | Monofilament Klinge | Dünne Vibroklinge | Hitzefeld Hammer |
13 | Kettenklinge | Dünne Vibroklinge | Cryofeld Hammer |
14 | Kettenklinge | Dünne Hitzefeld Klinge | Cryofeld Hammer |
15 | Hitzefeld Klinge | Dünne Cryofeld Klinge | Blitzfeld Hammer |
16 | Hitzefeld Klinge | Dünne Blitzfeld Klinge | Blitzfeld Hammer |
17 | Cryofeld Klinge | Dünne Monofilament Klinge | Schleuderramme Hammer |
18 | Cryofeld Klinge | Dünne Monofilament Klinge | Schleuderramme Hammer |
19 | Blitzfeld Klinge | Dünne Bioklinge | Schmelzfeld Hammer |
20 | Blitzfeld Klinge | Dünne Biogiftklinge | Schmelzfeld Hammer |
1w20 | Axt | Morgenstern/Flegel | Stab |
1 | Axt | Morgenstern / Flegel | Stab |
2 | Axt | Morgenstern / Flegel | Stab |
3 | Axt | Morgenstern / Flegel | Stab |
4 | Axt | Morgenstern / Flegel | Stab |
5 | Axt | Morgenstern / Flegel | Stab |
6 | Axt | Morgenstern / Flegel | Stab |
7 | Schlächteraxt | Morgenstern / Flegel | Stab |
8 | Schlächteraxt | Schlächterflegel | Stab |
9 | MonSchlächteraxtofilament Axt | Schlächterflegel | Taserstab |
10 | Monofilament Axt | Schlächterflegel | Taserstab |
11 | Monofilament Axt | Schlächterflegel | Taserstab |
12 | Keramikaxt | Hitzefeld Morgenstern | Taserstab |
13 | Glasaxt | Hitzefeld Morgenstern | Hitzefeld Stab |
14 | Kettenaxt | Cryofeld Morgenstern | Hitzefeld Stab |
15 | Kettenaxt | Cryofeld Morgenstern | Cryofeld Stab |
16 | Hitzefeld Axt | Blitzfeld Morgenstern | Cryofeld Stab |
17 | Cryofeld Axt | Blitzfeld Morgenstern | Blitzfeld Stab |
18 | Blitzfeld Axt | Schmelzfeld Morgenstern | Blitzfeld Stab |
19 | Bioaxt | Schmelzfeld Morgenstern | Schleuderramme Stab |
20 | Biogiftaxt | Schmelzfeld Morgenstern | Schleuderramme Stab |
1w20 | Speer | Peitsche | Kampfhandschuh |
1 | Speer / Hellebarde | Peitsche | Kampfhandschuh |
2 | Speer / Hellebarde | Peitsche | Kampfhandschuh |
3 | Speer / Hellebarde | Peitsche | Kampfhandschuh |
4 | Speer / Hellebarde | Taserpeitsche | Kampfhandschuh |
5 | Speer / Hellebarde | Taserpeitsche | Kampfhandschuh |
6 | Speer / Hellebarde | Taserpeitsche | Taserhandschuh |
7 | Monofilament Speer | Taserpeitsche | Taserhandschuh |
8 | Monofilament Speer | Monofilament Peitsche | Taserhandschuh |
9 | Monofilament Speer | Monofilament Peitsche | Taserhandschuh |
10 | Monofilament Speer | Monofilament Peitsche | Biotentakelhandschuh |
11 | Hitzefeld Speer | Hitzefeld Peitsche | Biotentakelhandschuh |
12 | Hitzefeld Speer | Hitzefeld Peitsche | Hitzefeld Handschuh |
13 | Cryofeld Speer | Cryofeld Peitsche | Cryofeld Handschuh |
14 | Cryofeld Speer | Cryofeld Peitsche | Blitzfeld Handschuh |
15 | Blitzfeld Speer | Blitzfeld Peitsche | Schleuerramme Handschuh |
16 | Blitzfeld Speer | Blitzfeld Peitsche | Schleuerramme Handschuh |
17 | Biospeer | Bioschlinge | Dornenramme Handschuh |
18 | Biospeer | Bioschlinge | Dornenramme Handschuh |
19 | Biogiftspeer | Biodornenschlinge | Schmelzfeld Handschuh |
20 | Biogiftspeer | Biodornenschlinge | Schmelzfeld Handschuh |
Panzerung
1w20 | Panzerung |
1 | Gepanzerte Kleidung |
2 | Plattenpanzerweste |
3 | Sicherheitspanzerung |
4 | Kampfpanzerung |
5 | Alpha-Anzug |
6 | Schockschild |
7 | Auto-Schockschild |
8 | Unruheschild |
9 | Schweres Unruheschild |
10 | Panzer-Energieschirm |
11 | Strahlen-Energieschirm |
12 | Vakuum-Energieschirm |
13 | Hüllen-Energieschirm |
14 | Hand-Energieschild |
15 | SymShell (1w6: 1-2=Asche, 3=Berg, 4=Schall, 5=Flamme, 6=Waage) |
16 | Paradewaffe (1w6: 1=Tonfa, 2-3=Saigabel, 4-5=Linke Handdolch, 6=Buckler) |
17 | Kristallrüstung |
18 | Fädenrüstung |
19 | Spinnennetz |
20 | Olitus Flechte |
Granaten
1w20 | Granate |
1-3 | Splittergranate |
4 | Hochexplosivgranate |
5-6 | Fragmentgranate |
7 | Brandgranate |
8-10 | Rauchgranate |
11 | Toxigranate und das Gift muss noch bestimmt werden (siehe oben) |
12-14 | Blendgranate |
15 | Polarisationsgranate |
16 | Plasmagranate |
17-18 | Thermogranate |
19 | EMP Granate |
20 | Komponentensprengstoff |
Beute – Besondere Rohstoffe
Diese Rohstoffe können als Grundmaterialien für die Herstellung oder Modifikation von Ausrüstung genutzt werden, und die Verwendung ist im Buch Ausrüstung beschrieben. Zur Bestimmung wird w20 gewürfelt und es wird immer eine Einheit dabei gefunden.
- 1-4: Velinotril
- 5-8: Kraladium
- 9-10: Husinukit
- 11: Berianit
- 12-15: Berianun
- 16: Openukit
- 17-20: Nanamag
Beute – Gegenstände aus anderen Kulturen
Solche Gegenstände stellen historische Artefakte dar oder sie können für die Herstellung oder Modifikation von Ausrüstung verwendet werden. Die Verwendung der Gegenstände ist im Buch Ausrüstung beschrieben. Ein w20 bestimmt den Gegenstand:
- 1: Seeth Schlafhirn „Rekomak“
- 2: Shaahriin Götterstaub
- 3-4: Arctazianische Tinte „Freh’munik“
- 5-7: Arctazianische Hülsen „Numoik“
- 8-9: Nah’sra Eisen „Klagneram“
- 10-11: Nah’sra Sirup „Klin“
- 12-13: Tringonisches Geflecht „Ginontra“
- 14-15: Tringonische Scherben „Franion“
- 16-17: Tuknerarnische Bronze „Derinama“
- 18: Tuknearnischer Energiekern
- 19: Tuknearnische KI Prozessor
- 20: Vranam Kiesel „Menag“
Beute – Außergewöhnlicher Gegenstand
Im Abschnitt „Außergewöhnlicher Gegenstand“ kann nun ein Gegenstand definiert werden.
>>> Am Ende eines schmutzigen und gewaltsamen Kampfes gegen den Drogenboss haben Ron und seine Gruppe eine Menge Beute gemacht, das sie nun im Einzelnen durchgehen. Insgesamt wurde 13 mal auf der Beuteliste gewürfelt:
* Kunst: Bild (1 Slot) 500 C - großes aufgerolltes Bild von einem akuanischen Zeturia
* Kunst: Plastik (5 Slots) 500 C - Ein schmuckvoller Zeremonien-Teppich
* Kunst: Plastik (1 Slot) 5 kC - Eine kleine Vase
* Besondere Handelsware: Elektronische Bauteile (1 Slot) 500 C
* Besondere Handelsware: Rohstoffe (5 Slots) 1 kC
* Schmuck und Edelsteine: 500 C - Ein kleiner Ring mit gefasstem rotem Edelstein
* CreditChip: 500 C
* CreditChip: 2 kC
* CreditChip: 5 kC
* Zeug: Abholschein Werkstatt - Dort wartet noch eine Überraschung auf Ron und seine Gruppe.
* Zeug: Eintrittskarte Nachtclub - Ein neuer Club, den der Drogenboss gerne übernehmen wollte
* Normaler Gegenstand: Droge Berserk (Injektion)
* Normaler Gegenstand: Fernkampfwaffe Schallschockwaffe-1 (Slot 1) als Magieware
<<<