Die folgenden Daten beschreiben die allgemeine Umgebung. Die Regeln für die einzelnen Informationen befinden sich im Abschnitt Abenteuer des Regelbuches.
Biomauswahl
Das Biom wird 1w20 bestimmt und jedes Biom besitzt eigene Regeln.
Reisedauer
- Die normale Reisedauer gilt für Lebewesen, die sich üblich bewegen. Fehlt die Angabe, dann wird davon ausgegangen, dass ein Fahrzeug benutzt wird.
- Die Reisedauer für die Fahrzeuge ist angegeben. Ist das Fahrzeug nicht angegeben, so kann dort auch keins benutzt werden. An einigen Orten gelten Sonderregeln.
1w20 | Biom | Biom-Regeln |
1-2 | Berge |
|
3 | Bunkeranlage |
|
4 | Eiswüste |
|
5 | Höhlensystem |
|
6 | Raumschiff |
|
7-8 | Stadt |
|
9 | Biosphäre |
|
10 | Raumstation |
|
11 | Steinebene |
|
12-13 | Feuchtgebiet |
|
14-15 | Grasland |
|
16 | Vulkanisch |
|
17-18 | Wald / Dschungel |
|
19 | Weltraum |
|
20 | Wüste |
|
Schwerkraft
Die Schwerkraft wird zufällig oder von dem Planeten oder Mond bestimmt, der von der Spielleitung ausgesucht wird.
1w20 | Größe des Planten/Mondes und Schwerkraft |
1 | Größe 0, Schwerkraft 0,1 |
2 | Größe 1, Schwerkraft 0,2 |
3 | Größe 2, Schwerkraft 0,4 |
4-5 | Größe 3, Schwerkraft 0,6 |
6-8 | Größe 4, Schwerkraft 0,8 |
9-12 | Größe 5, Schwerkraft 1 |
13-15 | Größe 6, Schwerkraft 1,2 |
16-17 | Größe 7, Schwerkraft 1,4 |
18 | Größe 8, Schwerkraft 1,6 |
19 | Größe 9, Schwerkraft 1,8 |
20 | Größe 10, Schwerkraft 2 |
Atmosphäre
Die Atmosphäre wird mit 1w6 oder durch die Wahl des Planeten / Mondes durch die Spielleitung bestimmt.
1w6 | Atmosphäre |
1-2 | Standard |
3-4 | keine |
5-6 | Lebensfeindlich |
Lichtverhältnisse
1w6 | Licht |
1-2 | Tag |
3-4 | Dämmerung |
5-6 | Nacht |
Klimazone
Die Klimazone hat einen großen Einfluss auf das Wetter und die Temperatur in der Umgebung. Die folgende Tabelle bestimmt die Klimazone und die Durchschnittstemperatur, wobei die Temperatur je nach Wassermenge, Bergnähe, etc. noch mal um +-20 °C variieren kann. Besteht keine Atmosphäre, so gilt bei Tag +160 °C, bei Dämmerung 0 °C und bei Nacht -160 °C.
1w20 | Klimazone / Name / Temperatur |
1-2 | 1 – Ewiges Eis (-80 °C bis -30 °C) |
3-4 | 2 – Polares Klima (-40 °C bis -20 °C) |
5-8 | 3 – Winterkaltes Klima (-20 °C bis -5 °C) |
9-12 | 4 – Gemäßigtes Klima (5 °C bis 15 °C) |
13-16 | 5 – Subtropisches Klima (15 °C bis 25 °C) |
17-18 | 6 – Wüsten/Steppenklima (30 °C bis 60 °C) |
19-20 | 7 – Tropenklima (25 °C bis 30 °C) |
Wetter
Das Wetter wird wie im Regelbuch im Abschnitt Abenteuer beschrieben bestimmt. Es gibt kein Wetter, wenn keine Atmosphäre besteht.