Inhaltsverzeichnis
Zarmot
Quadrant: Rasania Sektor: 71
B | L | Begleiter | Name | Typ | Größe | Atmosphäre | Hy | Kl | Be | Si | Ju | Kr | Se | Ve | Da |
Z | Zarmot | Raumstation | 2 | Han | 10 | 1 | 3 | 2 | Ja |
Bevölkerungsanzahl: ####
Zool
Quadrant: Soritu Sektor: 83
B | L | Begleiter | Name | Typ | Größe | Atmosphäre | Hy | Kl | Be | Si | Ju | Kr | Se | Ve | Da |
Z | Sonne-1 | Sonne | Ha E | ||||||||||||
Z | Sonne-2 | Sonne | Ha G | ||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | L | Planet-1 | Planet | 6 | standard | 50% | 2 | 6 | Hom | 2 | 10 | 2 | 9 | Ja | |
3 | L | Planet-2 | Planet | 8 | standard | 100% | 3 | 5 | Hom | 6 | 6 | 5 | 4 | Ja | |
4 | L | Planet-3 | Planet | 7 | standard | 60% | 9 | 6 | Hom | 1 | 3 | 2 | 3 | Ja | |
Raumstation-1 | Raumstation | 1 | Han | 6 | 9 | 7 | 10 | Ja | |||||||
5 | Planet-4 | Planet | 9 | lebensfeindlich | 20% | 3 | Bio | 8 | 1 | 1 | 2 | Ja | |||
Raumstation-2 | Raumstation | 3 | Han | 6 | 10 | 3 | 10 | Ja | |||||||
6 | |||||||||||||||
7 | Planet-5 | Planet | 6 | lebensfeindlich | 0% | 4 | Bio | 1 | 1 | 4 | 1 | Ja | |||
24 | Begleiter-1 | Ring | |||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | Planet-6 | Planet | 9 | lebensfeindlich | 20% | 5 | Bio | 4 | 4 | 4 | 1 | Ja | |||
Raumstation-3 | Raumstation | 1 | Min | 1 | 2 | 9 | 5 | Ja | |||||||
63 | Begleiter-2 | Ring | |||||||||||||
90 | Begleiter-3 | Ring |
Bevölkerungsanzahl: ####
Zryty-Kota
Quadrant: Krill’Ma Sektor: 77
B | L | Begleiter | Name | Typ | Größe | Atmosphäre | Hy | Kl | Be | Si | Ju | Kr | Se | Ve | Da |
Z | Sonne-1 | Sonne | Ha F | ||||||||||||
1 | L | Asteroiden-1 | Asteroiden | ||||||||||||
Raumstation-1 | Raumstation | 1 | Min | 3 | 9 | 6 | 10 | Ja | |||||||
2 | L | Srital | Planet | 1 | standard | 0% | 6 | 6 | Hom | 3 | 4 | 1 | 2 | Ja | |
Raumstation-2 | Raumstation | 1 | Han | 6 | 3 | 10 | 8 | Ja | |||||||
4 | Begleiter-1 | Mond | 0 | keine | 0% | ||||||||||
5 | Begleiter-2 | Mond | 0 | keine | 0% | 1 | Min | 7 | 8 | 4 | 9 | ||||
20 | Begleiter-3 | Mond | 0 | keine | 0% | ||||||||||
30 | Begleiter-4 | Mond | 0 | keine | 0% | ||||||||||
3 | L | ||||||||||||||
4 | – | ||||||||||||||
5 | Sonne-2 | Sonne | Ha F | ||||||||||||
6 | – | ||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | Gasriese-1 | Gasriese | kG | ||||||||||||
6000 | Begleiter-5 | Mond | 0 | keine | 0% | 1 | For | 3 | 2 | 9 | 4 | Ja | |||
9 | Gasriese-2 | Gasriese | gG | ||||||||||||
240 | Begleiter-6 | Ring | |||||||||||||
Raumstation-3 | Raumstation | 3 | Min | 2 | 1 | 6 | 5 | Ja | |||||||
800 | Begleiter-7 | Mond | 10 | lebensfeindlich | 20% | ||||||||||
1600 | Begleiter-8 | Mond | 10 | lebensfeindlich | 20% | ||||||||||
1800 | Begleiter-9 | Ring | |||||||||||||
Raumstation-4 | Raumstation | 2 | Min | 8 | 9 | 7 | 10 | Ja | |||||||
2400 | Begleiter-10 | Mond | 6 | lebensfeindlich | 10% | 4 | Bio | 2 | 9 | 1 | 6 | Ja | |||
3000 | Begleiter-11 | Mond | 10 | lebensfeindlich | 10% | 5 | Bio | 3 | 2 | 6 | 2 | Ja | |||
4500 | Begleiter-12 | Mond | 8 | lebensfeindlich | 10% | 5 | Bio | 2 | 1 | 5 | 2 | Ja | |||
12000 | Begleiter-13 | Ring | |||||||||||||
Raumstation-5 | Raumstation | 1 | Min | 2 | 2 | 7 | 6 | Ja |
Bevölkerungsanzahl: ####
Zryty-Kota
Quadrant: Krill’Ma Sektor: 77
B | L | Begleiter | Name | Typ | Größe | Atmosphäre | Hy | Kl | Be | Si | Ju | Kr | Se | Ve | Da |
Z | Sonne-1 | Sonne | Ha F | ||||||||||||
1 | L | Asteroiden-1 | Asteroiden | ||||||||||||
Raumstation-1 | Raumstation | 1 | Min | 3 | 9 | 6 | 10 | Ja | |||||||
2 | L | Srital | Planet | 1 | standard | 0% | 6 | 6 | Hom | 3 | 4 | 1 | 2 | Ja | |
Raumstation-2 | Raumstation | 1 | Han | 6 | 3 | 10 | 8 | Ja | |||||||
4 | Begleiter-1 | Mond | 0 | keine | 0% | ||||||||||
5 | Begleiter-2 | Mond | 0 | keine | 0% | 1 | Min | 7 | 8 | 4 | 9 | ||||
20 | Begleiter-3 | Mond | 0 | keine | 0% | ||||||||||
30 | Begleiter-4 | Mond | 0 | keine | 0% | ||||||||||
3 | L | ||||||||||||||
4 | – | ||||||||||||||
5 | Sonne-2 | Sonne | Ha F | ||||||||||||
6 | – | ||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | Gasriese-1 | Gasriese | kG | ||||||||||||
6000 | Begleiter-5 | Mond | 0 | keine | 0% | 1 | For | 3 | 2 | 9 | 4 | Ja | |||
9 | Gasriese-2 | Gasriese | gG | ||||||||||||
240 | Begleiter-6 | Ring | |||||||||||||
Raumstation-3 | Raumstation | 3 | Min | 2 | 1 | 6 | 5 | Ja | |||||||
800 | Begleiter-7 | Mond | 10 | lebensfeindlich | 20% | ||||||||||
1600 | Begleiter-8 | Mond | 10 | lebensfeindlich | 20% | ||||||||||
1800 | Begleiter-9 | Ring | |||||||||||||
Raumstation-4 | Raumstation | 2 | Min | 8 | 9 | 7 | 10 | Ja | |||||||
2400 | Begleiter-10 | Mond | 6 | lebensfeindlich | 10% | 4 | Bio | 2 | 9 | 1 | 6 | Ja | |||
3000 | Begleiter-11 | Mond | 10 | lebensfeindlich | 10% | 5 | Bio | 3 | 2 | 6 | 2 | Ja | |||
4500 | Begleiter-12 | Mond | 8 | lebensfeindlich | 10% | 5 | Bio | 2 | 1 | 5 | 2 | Ja | |||
12000 | Begleiter-13 | Ring | |||||||||||||
Raumstation-5 | Raumstation | 1 | Min | 2 | 2 | 7 | 6 | Ja |
Bevölkerungsanzahl: ####
Zyliktus
Quadrant: Trelikon Sektor: 03
B | L | Begleiter | Name | Typ | Größe | Atmosphäre | Hy | Kl | Be | Si | Ju | Kr | Se | Ve | Da |
Z | Sonne-1 | Sonne | WZ B | ||||||||||||
Z | Sonne-2 | Sonne | Gi G | ||||||||||||
7 | Planet-1 | Planet | 0 | keine | 0% | ||||||||||
Raumstation-1 | Raumstation | 1 | Han | 1 | 4 | 10 | 10 | Ja | |||||||
8 | |||||||||||||||
9 | L | Asteroiden-1 | Asteroiden | ||||||||||||
Raumstation-2 | Raumstation | 1 | Min | 5 | 1 | 6 | 10 | Ja | |||||||
10 | L | ||||||||||||||
11 | L | Planet-2 | Planet | 1 | standard | 0% | 9 | 4 | Hom | 9 | 3 | 5 | 5 | Ja | |
6 | Begleiter-1 | Mond | 0 | keine | 0% | 3 | Han | 3 | 7 | 10 | 10 | Ja | |||
8 | Begleiter-2 | Mond | 0 | keine | 0% | 5 | Bio | 2 | 6 | 2 | 6 | Ja | |||
20 | Begleiter-3 | Mond | 0 | keine | 0% | ||||||||||
30 | Begleiter-4 | Mond | 0 | keine | 0% | 4 | Bio | 2 | 2 | 4 | 4 | Ja | |||
12 | |||||||||||||||
13 | Gasriese-1 | Gasriese | mG | ||||||||||||
140 | Begleiter-5 | Ring | |||||||||||||
Raumstation-3 | Raumstation | 3 | Min | 3 | 1 | 6 | 6 | Ja | |||||||
400 | Begleiter-6 | Ring | |||||||||||||
Raumstation-4 | Raumstation | 1 | Min | 5 | 5 | 8 | 6 | Ja | |||||||
800 | Begleiter-7 | Mond | 1 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
3000 | Begleiter-8 | Mond | 0 | keine | 0% | ||||||||||
14 | Planet-3 | Planet | 6 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
18 | Begleiter-9 | Mond | 0 | keine | 0% | ||||||||||
24 | Begleiter-10 | Mond | 3 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
48 | Begleiter-11 | Mond | 4 | lebensfeindlich | 10% | 1 | Min | 5 | 8 | 4 | 10 | Ja | |||
Raumstation-5 | Raumstation | 1 | Mil | 6 | 4 | 6 | 7 | Ja | |||||||
90 | Begleiter-12 | Mond | 4 | lebensfeindlich | 0% |
Bevölkerungsanzahl: ####
Zymakty
Quadrant: Tracta Sektor: 24
B | L | Begleiter | Name | Typ | Größe | Atmosphäre | Hy | Kl | Be | Si | Ju | Kr | Se | Ve | Da |
Z | Sonne-1 | Sonne | Ha G | ||||||||||||
Z | Sonne-2 | Sonne | Ha G | ||||||||||||
1 | L | Asteroiden-1 | Asteroiden | ||||||||||||
Raumstation-1 | Raumstation | 3 | Han | 3 | 6 | 7 | 10 | Ja | |||||||
2 | Asteroiden-2 | Asteroiden | |||||||||||||
Raumstation-2 | Raumstation | 1 | For | 1 | 9 | 4 | 10 | Ja | |||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Planet-1 | Planet | 8 | lebensfeindlich | 0% | 2 | Mil | 3 | 3 | 8 | 6 | Ja | |||
5 | Gasriese-1 | Gasriese | mG | ||||||||||||
140 | Begleiter-1 | Ring | |||||||||||||
Raumstation-3 | Raumstation | 1 | Min | 5 | 2 | 6 | 10 | Ja | |||||||
400 | Begleiter-2 | Mond | 3 | lebensfeindlich | 10% | 3 | Bio | 3 | 1 | 2 | 1 | Ja | |||
800 | Begleiter-3 | Mond | 3 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
1600 | Begleiter-4 | Mond | 3 | keine | 20% | ||||||||||
2000 | Begleiter-5 | Ring | |||||||||||||
3000 | Begleiter-6 | Ring | |||||||||||||
4000 | Begleiter-7 | Mond | 0 | keine | 0% | 1 | Min | 8 | 7 | 6 | 9 | Ja | |||
12000 | Begleiter-8 | Mond | 1 | keine | 0% | ||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | Gasriese-2 | Gasriese | gG | ||||||||||||
Raumstation-4 | Raumstation | 1 | Han | 1 | 1 | 7 | 10 | Ja | |||||||
8 | Asteroiden-3 | Asteroiden | |||||||||||||
Raumstation-5 | Raumstation | 1 | Min | 9 | 1 | 7 | 6 | Ja | |||||||
9 | Planet-2 | Planet | 6 | lebensfeindlich | 10% | 1 | Mil | 2 | 6 | 10 | 10 | Ja | |||
Raumstation-6 | Raumstation | 3 | Mil | 2 | 10 | 3 | 10 | Ja | |||||||
36 | Begleiter-9 | Ring | |||||||||||||
90 | Begleiter-10 | Mond | 4 | lebensfeindlich | 0% | 1 | For | 3 | 6 | 5 | 7 | Ja |
Bevölkerungsanzahl: ####
Zymiro
Quadrant: Trelikon Sektor: 22
B | L | Begleiter | Name | Typ | Größe | Atmosphäre | Hy | Kl | Be | Si | Ju | Kr | Se | Ve | Da |
Z | Sonne-1 | Sonne | Ha G | ||||||||||||
1 | L | ||||||||||||||
2 | Asteroiden-1 | Asteroiden | |||||||||||||
Raumstation-1 | Raumstation | ? | Min | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
3 | Planet-1 | Planet | 2 | keine | 0% | ? | Bio | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Raumstation-2 | Raumstation | ? | Mil | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
16 | Begleiter-1 | Ring | |||||||||||||
Raumstation-3 | Raumstation | ? | Mil | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
80 | Begleiter-2 | Mond | 0 | keine | 0% | ||||||||||
4 | Planet-2 | Planet | 2 | keine | 0% | ||||||||||
Raumstation-4 | Raumstation | ? | Han | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
5 | Planet-3 | Planet | 2 | keine | 0% | ? | Bio | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Raumstation-5 | Raumstation | ? | Han | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
4 | Begleiter-3 | Ring | |||||||||||||
Raumstation-6 | Raumstation | ? | Han | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
16 | Begleiter-4 | Ring | |||||||||||||
Raumstation-7 | Raumstation | ? | Mil | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
40 | Begleiter-5 | Mond | 0 | keine | 0% | ? | Bio | ? | ? | ? | ? | ? | |||
6 | Asteroiden-2 | Asteroiden | |||||||||||||
Raumstation-8 | Raumstation | ? | Han | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
7 | Gasriese-1 | Gasriese | mG | ||||||||||||
160 | Begleiter-6 | Mond | 0 | keine | 0% | ||||||||||
Raumstation-9 | Raumstation | ? | Han | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
180 | Begleiter-7 | Mond | 8 | lebensfeindlich | 10% | ||||||||||
200 | Begleiter-8 | Mond | 0 | keine | 0% | ||||||||||
400 | Begleiter-9 | Mond | 7 | lebensfeindlich | 0% | ? | Mil | ? | ? | ? | ? | ? | |||
800 | Begleiter-10 | Mond | 4 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
1600 | Begleiter-11 | Mond | 5 | lebensfeindlich | 10% | ? | Bio | ? | ? | ? | ? | ? | |||
2000 | Begleiter-12 | Mond | 3 | keine | 0% | ||||||||||
3000 | Begleiter-13 | Ring | |||||||||||||
8000 | Begleiter-14 | Ring | |||||||||||||
12000 | Begleiter-15 | Ring | |||||||||||||
8 | Gasriese-2 | Gasriese | gG | ||||||||||||
180 | Begleiter-16 | Mond | 2 | lebensfeindlich | 20% | ? | Mil | ? | ? | ? | ? | ? | |||
200 | Begleiter-17 | Ring | |||||||||||||
9 | Gasriese-3 | Gasriese | gG | ||||||||||||
180 | Begleiter-18 | Ring | |||||||||||||
Raumstation-10 | Raumstation | ? | Mil | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
200 | Begleiter-19 | Mond | 0 | keine | 0% | ||||||||||
300 | Begleiter-20 | Ring | |||||||||||||
400 | Begleiter-21 | Mond | 10 | lebensfeindlich | 10% | ||||||||||
800 | Begleiter-22 | Ring | |||||||||||||
1800 | Begleiter-23 | Mond | 2 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
3000 | Begleiter-24 | Mond | 8 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
Raumstation-11 | Raumstation | ? | Han | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
4500 | Begleiter-25 | Mond | 4 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
6000 | Begleiter-26 | Mond | 8 | lebensfeindlich | 10% | ||||||||||
12000 | Begleiter-27 | Mond | 8 | lebensfeindlich | 10% | ? | Bio | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Raumstation-12 | Raumstation | ? | Mil | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
10 | Gasriese-4 | Gasriese | mG | ||||||||||||
400 | Begleiter-28 | Mond | 5 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
1200 | Begleiter-29 | Ring | |||||||||||||
Raumstation-13 | Raumstation | ? | Han | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
11 | |||||||||||||||
12 | Planet-4 | Planet | 7 | lebensfeindlich | 10% | ? | Bio | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Raumstation-14 | Raumstation | ? | Min | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
49 | Begleiter-30 | Mond | 1 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
Raumstation-15 | Raumstation | ? | Han | ? | ? | ? | ? | ? |
Bevölkerungsanzahl: ####
Zymiru
Quadrant: Trelikon Sektor: 32
B | L | Begleiter | Name | Typ | Größe | Atmosphäre | Hy | Kl | Be | Si | Ju | Kr | Se | Ve | Da |
Z | Sonne-1 | Sonne | Ha G | ||||||||||||
1 | L | ||||||||||||||
2 | Planet-1 | Planet | 1 | keine | 0% | ||||||||||
8 | Begleiter-1 | Mond | 0 | keine | 0% | ||||||||||
15 | Begleiter-2 | Ring | |||||||||||||
Raumstation-1 | Raumstation | ? | Mil | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
3 | Asteroiden-1 | Asteroiden | |||||||||||||
4 | Planet-2 | Planet | 3 | lebensfeindlich | 20% | ? | Min | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Raumstation-2 | Raumstation | ? | Han | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
6 | Begleiter-3 | Ring | |||||||||||||
Raumstation-3 | Raumstation | ? | Mil | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
18 | Begleiter-4 | Mond | 0 | keine | 0% | ||||||||||
105 | Begleiter-5 | Mond | 1 | lebensfeindlich | 0% |
Bevölkerungsanzahl: ####
Zymo
Quadrant: Trelikon Sektor: 06
B | L | Begleiter | Name | Typ | Größe | Atmosphäre | Hy | Kl | Be | Si | Ju | Kr | Se | Ve | Da |
Z | Sonne-1 | Sonne | Ha G | ||||||||||||
Z | Sonne-2 | Sonne | Ha F | ||||||||||||
1 | L | Planet-1 | Planet | 1 | standard | 0% | 2 | 6 | Hom | 6 | 5 | 5 | 6 | Ja | |
2 | L | Planet-2 | Planet | 8 | standard | 100% | 6 | 2 | Hom | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
48 | Begleiter-1 | Mond | 6 | standard | 20% | 4 | 6 | Hom | 4 | 2 | 5 | 2 | Ja | ||
120 | Begleiter-2 | Mond | 6 | standard | 90% | 5 | 6 | Hom | 4 | 9 | 1 | 7 | Ja | ||
160 | Begleiter-3 | Ring | |||||||||||||
3 | L | Asteroiden-1 | Asteroiden | ||||||||||||
Raumstation-1 | Raumstation | 2 | Han | 5 | 4 | 9 | 9 | Ja | |||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | Gasriese-1 | Gasriese | kG | ||||||||||||
100 | Begleiter-4 | Mond | 1 | keine | 0% | ||||||||||
600 | Begleiter-5 | Ring | |||||||||||||
Raumstation-2 | Raumstation | 1 | Mil | 3 | 3 | 7 | 6 | Ja | |||||||
800 | Begleiter-6 | Mond | 2 | lebensfeindlich | 20% | ||||||||||
7 | Planet-3 | Planet | 10 | lebensfeindlich | 0% | 5 | Bio | 4 | 9 | 1 | 8 | Ja | |||
Raumstation-3 | Raumstation | 1 | Han | 2 | 4 | 10 | 9 | Ja | |||||||
8 | |||||||||||||||
9 |
Bevölkerungsanzahl: ####
Zyrelta
Quadrant: Tracta Sektor: 15
B | L | Begleiter | Name | Typ | Größe | Atmosphäre | Hy | Kl | Be | Si | Ju | Kr | Se | Ve | Da |
Z | Sonne-1 | Sonne | Ha C | ||||||||||||
Z | Sonne-2 | Sonne | Ha G | ||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | Planet-1 | Planet | 7 | lebensfeindlich | 0% | 5 | Bio | 3 | 4 | 1 | 3 | Ja | |||
Raumstation-1 | Raumstation | 1 | For | 6 | 1 | 4 | 9 | Ja | |||||||
35 | Begleiter-1 | Mond | 4 | lebensfeindlich | 0% | 3 | Bio | 1 | 1 | 2 | 2 | Ja | |||
49 | Begleiter-2 | Mond | 2 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
56 | Begleiter-3 | Mond | 5 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
3 | Asteroiden-1 | Asteroiden | |||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | – | ||||||||||||||
6 | Sonne-3 | Sonne | Ha G |
Bevölkerungsanzahl: ####
Zyrima
Quadrant: Tracta Sektor: 83
B | L | Begleiter | Name | Typ | Größe | Atmosphäre | Hy | Kl | Be | Si | Ju | Kr | Se | Ve | Da |
Z | Sonne-1 | Sonne | Ha G | ||||||||||||
1 | L | ||||||||||||||
2 | Planet-1 | Planet | 1 | keine | 0% | ||||||||||
3 | Planet-2 | Planet | 7 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
Raumstation-1 | Raumstation | 2 | Mil | 3 | 2 | 8 | 6 | Ja | |||||||
14 | Begleiter-1 | Mond | 2 | lebensfeindlich | 20% | 5 | Bio | 1 | 3 | 6 | 1 | Ja | |||
49 | Begleiter-2 | Ring | |||||||||||||
70 | Begleiter-3 | Mond | 4 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
105 | Begleiter-4 | Mond | 6 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
4 | Planet-3 | Planet | 1 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
Raumstation-2 | Raumstation | 1 | Mil | 2 | 5 | 10 | 5 | Ja | |||||||
40 | Begleiter-5 | Mond | 0 | keine | 0% | 4 | Bio | 5 | 2 | 1 | 2 | Ja | |||
5 | Gasriese-1 | Gasriese | kG | ||||||||||||
Raumstation-3 | Raumstation | 1 | Mil | 4 | 2 | 5 | 8 | Ja | |||||||
6 | Planet-4 | Planet | 6 | lebensfeindlich | 0% | 1 | For | 6 | 4 | 7 | 4 | Ja | |||
Raumstation-4 | Raumstation | 4 | Han | 3 | 4 | 10 | 10 | Ja | |||||||
7 | Asteroiden-1 | Asteroiden | |||||||||||||
Raumstation-5 | Raumstation | 1 | For | 5 | 3 | 6 | 4 | Ja | |||||||
8 | Asteroiden-2 | Asteroiden | |||||||||||||
9 | Planet-5 | Planet | 9 | lebensfeindlich | 10% | 2 | Bio | 7 | 6 | 1 | 1 | Ja | |||
18 | Begleiter-6 | Mond | 7 | lebensfeindlich | 10% | ||||||||||
54 | Begleiter-7 | Mond | 7 | lebensfeindlich | 10% | ||||||||||
72 | Begleiter-8 | Mond | 5 | lebensfeindlich | 0% | 4 | Bio | 1 | 5 | 1 | 4 | Ja | |||
Raumstation-6 | Raumstation | 1 | Mil | 2 | 3 | 5 | 7 | Ja | |||||||
360 | Begleiter-9 | Mond | 5 | lebensfeindlich | 10% | 1 | Min | 5 | 9 | 4 | 10 |
Bevölkerungsanzahl: ####
Zytika
Quadrant: Tracta Sektor: 17
B | L | Begleiter | Name | Typ | Größe | Atmosphäre | Hy | Kl | Be | Si | Ju | Kr | Se | Ve | Da |
Z | Sonne-1 | Sonne | Ha G | ||||||||||||
Z | Sonne-2 | Sonne | WZ E | ||||||||||||
1 | L | Asteroiden-1 | Asteroiden | ||||||||||||
Raumstation-1 | Raumstation | 4 | Han | 4 | 6 | 7 | 10 | Ja | |||||||
2 | – | ||||||||||||||
3 | Sonne-3 | Sonne | Ha G | ||||||||||||
4 | – | ||||||||||||||
5 | Planet-1 | Planet | 4 | lebensfeindlich | 10% | ||||||||||
8 | Begleiter-1 | Mond | 1 | lebensfeindlich | 0% | 5 | Bio | 6 | 1 | 1 | 2 | Ja | |||
12 | Begleiter-2 | Mond | 0 | keine | 0% | ||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 |
Bevölkerungsanzahl: ####
Zyto-ma
Quadrant: Soritu Sektor: 09
B | L | Begleiter | Name | Typ | Größe | Atmosphäre | Hy | Kl | Be | Si | Ju | Kr | Se | Ve | Da |
Z | Sonne-1 | Sonne | Ha G | ||||||||||||
1 | L | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Planet-1 | Planet | 4 | lebensfeindlich | 20% | 3 | Han | 2 | 8 | 5 | 10 | Ja | |||
Raumstation-1 | Raumstation | 1 | Mil | 1 | 5 | 5 | 8 | Ja |
Bevölkerungsanzahl: ####