Iritow
Quadrant: Krill’Ma Sektor: 20
B | L | Begleiter | Name | Typ | Größe | Atmosphäre | Hy | Kl | Be | Si | Ju | Kr | Se | Ve | Da |
Z | Sonne-1 | Sonne | WZ C | ||||||||||||
1 | L | Planet-1 | Planet | 3 | standard | 30% | 7 | 9 | Hom | 1 | 1 | 9 | 5 | Ja | |
Raumstation-1 | Raumstation | 1 | For | 1 | 2 | 5 | 5 | Ja | |||||||
45 | Begleiter-1 | Mond | 2 | standard | 40% | 5 | 2 | Hom | 3 | 7 | 1 | 3 | |||
105 | Begleiter-2 | Mond | 0 | keine | 0% | ||||||||||
2 | L | Asteroiden-1 | Asteroiden | ||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | Asteroiden-2 | Asteroiden | |||||||||||||
Raumstation-2 | Raumstation | 2 | Min | 1 | 5 | 7 | 5 | Ja | |||||||
6 | |||||||||||||||
7 | – | ||||||||||||||
8 | Sonne-2 | Sonne | Ha G |
Bevölkerungsanzahl: ####
Irkowsk
Quadrant: Turnos Sektor: 71
B | L | Begleiter | Name | Typ | Größe | Atmosphäre | Hy | Kl | Be | Si | Ju | Kr | Se | Ve | Da |
Z | Sonne-1 | Sonne | Ha F | ||||||||||||
Z | Sonne-2 | Sonne | Ha G | ||||||||||||
1 | L | ||||||||||||||
2 | L | Planet-1 | Planet | 1 | lebensfeindlich | 0% | 2 | Bio | 1 | 9 | 1 | 3 | Ja | ||
2 | Begleiter-1 | Ring | |||||||||||||
Raumstation-1 | Raumstation | 1 | For | 9 | 4 | 5 | 4 | Ja | |||||||
8 | Begleiter-2 | Ring | |||||||||||||
Raumstation-2 | Raumstation | 2 | Mil | 3 | 9 | 4 | 10 | Ja | |||||||
3 | L | Asteroiden-1 | Asteroiden | ||||||||||||
Raumstation-3 | Raumstation | 1 | For | 7 | 1 | 8 | 9 | Ja | |||||||
4 | |||||||||||||||
5 | Asteroiden-2 | Asteroiden | |||||||||||||
Raumstation-4 | Raumstation | 1 | Min | 3 | 3 | 8 | 5 | Ja | |||||||
6 | Asteroiden-3 | Asteroiden | |||||||||||||
Raumstation-5 | Raumstation | 1 | Han | 2 | 6 | 7 | 10 | Ja | |||||||
7 | Gasriese-1 | Gasriese | kG | ||||||||||||
8 | Planet-2 | Planet | 6 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
24 | Begleiter-3 | Mond | 2 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
36 | Begleiter-4 | Mond | 2 | keine | 10% | ||||||||||
42 | Begleiter-5 | Mond | 0 | keine | 0% | 3 | Bio | 9 | 5 | 1 | 1 | Ja | |||
240 | Begleiter-6 | Ring | |||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | Planet-3 | Planet | 9 | lebensfeindlich | 10% | ||||||||||
54 | Begleiter-7 | Mond | 3 | keine | 20% | ||||||||||
225 | Begleiter-8 | Ring | |||||||||||||
Raumstation-6 | Raumstation | 2 | Han | 1 | 2 | 7 | 10 | Ja | |||||||
315 | Begleiter-9 | Mond | 8 | lebensfeindlich | 20% |
Bevölkerungsanzahl: ####
Ishity
Quadrant: Soritu Sektor: 72
B | L | Begleiter | Name | Typ | Größe | Atmosphäre | Hy | Kl | Be | Si | Ju | Kr | Se | Ve | Da |
Z | Sonne-1 | Sonne | WZ D | ||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | – | ||||||||||||||
3 | Sonne-2 | Sonne | Ha G | ||||||||||||
4 | – | ||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | Asteroiden-1 | Asteroiden | |||||||||||||
Raumstation-1 | Raumstation | 1 | Min | 1 | 2 | 8 | 9 | Ja | |||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | Asteroiden-2 | Asteroiden | |||||||||||||
Raumstation-2 | Raumstation | 1 | For | 3 | 9 | 6 | 8 | Ja | |||||||
10 | Gasriese-1 | Gasriese | gG | ||||||||||||
180 | Begleiter-1 | Mond | 2 | lebensfeindlich | 0% | 4 | Bio | 2 | 6 | 1 | 1 | Ja | |||
Raumstation-3 | Raumstation | 1 | For | 5 | 7 | 5 | 9 | Ja | |||||||
400 | Begleiter-2 | Ring | |||||||||||||
Raumstation-4 | Raumstation | 3 | Han | 7 | 5 | 8 | 9 | Ja | |||||||
800 | Begleiter-3 | Mond | 0 | keine | 0% | 5 | Bio | 4 | 3 | 1 | 2 | Ja | |||
1800 | Begleiter-4 | Mond | 0 | keine | 0% | 2 | Bio | 6 | 3 | 1 | 1 | Ja | |||
2400 | Begleiter-5 | Ring | |||||||||||||
Raumstation-5 | Raumstation | 1 | Han | 5 | 9 | 9 | 10 | Ja | |||||||
4500 | Begleiter-6 | Mond | 10 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
6000 | Begleiter-7 | Ring | |||||||||||||
Raumstation-6 | Raumstation | 3 | Min | 10 | 10 | 3 | 9 | Ja | |||||||
18000 | Begleiter-8 | Mond | 6 | lebensfeindlich | 0% |
Bevölkerungsanzahl: ####
Ishtu
Quadrant: Jasi’Laritu Sektor: 15
B | L | Begleiter | Name | Typ | Größe | Atmosphäre | Hy | Kl | Be | Si | Ju | Kr | Se | Ve | Da |
Z | Sonne-1 | Sonne | Ha G | ||||||||||||
Z | Sonne-2 | Sonne | Ha D | ||||||||||||
1 | Planet-1 | Planet | 5 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
10 | Begleiter-1 | Mond | 0 | keine | 0% | ||||||||||
20 | Begleiter-2 | Mond | 0 | keine | 0% | ||||||||||
75 | Begleiter-3 | Ring | |||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | – | ||||||||||||||
4 | Sonne-3 | Sonne | Ha F | ||||||||||||
5 | – | ||||||||||||||
6 | L | Planet-2 | Planet | 4 | lebensfeindlich | 80% | |||||||||
7 |
Bevölkerungsanzahl: ####
Ishty
Quadrant: Trelikon Sektor: 40
B | L | Begleiter | Name | Typ | Größe | Atmosphäre | Hy | Kl | Be | Si | Ju | Kr | Se | Ve | Da |
Z | Sonne-1 | Sonne | Ha G | ||||||||||||
Z | Sonne-2 | Sonne | Gi G | ||||||||||||
7 | Planet-1 | Planet | 6 | lebensfeindlich | 10% | 5 | Bio | 2 | 4 | 5 | 2 | Ja | |||
Raumstation-1 | Raumstation | 3 | Han | 6 | 1 | 10 | 10 | Ja | |||||||
8 | |||||||||||||||
9 | L | ||||||||||||||
10 | L | Planet-2 | Planet | 2 | standard | 0% | 5 | 7 | Hom | 2 | 5 | 6 | 4 | Ja | |
Raumstation-2 | Raumstation | 1 | Min | 5 | 1 | 10 | 10 | Ja | |||||||
6 | Begleiter-1 | Ring | |||||||||||||
14 | Begleiter-2 | Mond | 0 | keine | 0% | 5 | Bio | 8 | 2 | 4 | 3 | Ja | |||
30 | Begleiter-3 | Mond | 0 | keine | 0% | 2 | Bio | 2 | 2 | 1 | 1 | Ja | |||
11 | L | Planet-3 | Planet | 6 | standard | 60% | 6 | 6 | Hom | 3 | 1 | 1 | 6 | Ja | |
Raumstation-3 | Raumstation | 2 | Min | 6 | 6 | 9 | 10 | Ja | |||||||
240 | Begleiter-4 | Mond | 3 | standard | 20% | 8 | 6 | Hom | 1 | 2 | 3 | 6 | Ja | ||
12 | Planet-4 | Planet | 7 | lebensfeindlich | 20% | ||||||||||
35 | Begleiter-5 | Ring |
Bevölkerungsanzahl: ####
Isiatak
Quadrant: Laplo Sektor: 04
B | L | Begleiter | Name | Typ | Größe | Atmosphäre | Hy | Kl | Be | Si | Ju | Kr | Se | Ve | Da |
Z | Sonne-1 | Sonne | Ha E | ||||||||||||
Z | Sonne-2 | Sonne | Ha G | ||||||||||||
1 | Planet-1 | Planet | 0 | keine | 0% | ||||||||||
2 | L | Planet-2 | Planet | 3 | lebensfeindlich | 30% | |||||||||
12 | Begleiter-1 | Ring | |||||||||||||
15 | Begleiter-2 | Mond | 0 | keine | 0% | ||||||||||
45 | Begleiter-3 | Ring | |||||||||||||
75 | Begleiter-4 | Mond | 0 | keine | 0% | ||||||||||
3 | L | Planet-3 | Planet | 6 | lebensfeindlich | 60% | |||||||||
30 | Begleiter-5 | Ring | |||||||||||||
4 | L | Planet-4 | Planet | 10 | lebensfeindlich | 100% | |||||||||
60 | Begleiter-6 | Mond | 5 | lebensfeindlich | 50% | ||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | Asteroiden-1 | Asteroiden |
Bevölkerungsanzahl: unbekannt
Itka
Quadrant: Kru-Hagma Sektor: 82
B | L | Begleiter | Name | Typ | Größe | Atmosphäre | Hy | Kl | Be | Si | Ju | Kr | Se | Ve | Da |
Z | Sonne-1 | Sonne | Ha E | ||||||||||||
Z | Sonne-2 | Sonne | Ha G | ||||||||||||
1 | Planet-1 | Planet | 0 | keine | 0% | ||||||||||
2 | L | ||||||||||||||
3 | L | Planet-2 | Planet | 7 | lebensfeindlich | 90% | |||||||||
14 | Begleiter-1 | Mond | 2 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
49 | Begleiter-2 | Mond | 5 | standard | 90% | 5 | |||||||||
105 | Begleiter-3 | Mond | 2 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
140 | Begleiter-4 | Mond | 1 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
4 | L | Planet-3 | Planet | 5 | lebensfeindlich | 50% | |||||||||
35 | Begleiter-5 | Mond | 2 | lebensfeindlich | 50% | ||||||||||
75 | Begleiter-6 | Ring | |||||||||||||
125 | Begleiter-7 | Mond | 4 | lebensfeindlich | 20% | ||||||||||
150 | Begleiter-8 | Mond | 3 | lebensfeindlich | 80% | ||||||||||
5 | – | ||||||||||||||
6 | Sonne-3 | Sonne | Ha G | ||||||||||||
7 | – | ||||||||||||||
8 | Gasriese-1 | Gasriese | gG | ||||||||||||
9 |
Bevölkerungsanzahl: unbekannt