Inhaltsverzeichnis
Eklarim
Quadrant: Neo-Human Sektor: 59
B | L | Begleiter | Name | Typ | Größe | Atmosphäre | Hy | Kl | Be | Si | Ju | Kr | Se | Ve | Da |
Z | Eklarim | Sonne | Ha G | ||||||||||||
1 | L | Honemi | Planet | 0 | keine | 0% | 6 | Bio | 10 | 5 | 3 | 6 | Ja | ||
2 | |||||||||||||||
3 | Beetsu | Planet | 2 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
8 | Eagleiro | Mond | 0 | keine | 0% | 1 | Min | 1 | 3 | 7 | 10 | ||||
80 | Davidoya | Mond | 1 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
Toynim | Raumstation | 1 | For | 2 | 5 | 5 | 8 | Ja | |||||||
4 | Runetsu | Asteroiden | |||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | Sunshinezaki | Planet | 7 | lebensfeindlich | 20% | 1 | Mil | 9 | 6 | 10 | 8 | Ja | |||
Miyajimuzi | Raumstation | 1 | Mil | 9 | 5 | 10 | 9 | Ja | |||||||
14 | Okaton | Mond | 2 | lebensfeindlich | 10% | 5 | Bio | 5 | 2 | 2 | 5 | Ja | |||
21 | Generano | Mond | 2 | lebensfeindlich | 10% | 5 | Bio | 3 | 4 | 4 | 6 | Ja | |||
28 | Yokodel | Ring | |||||||||||||
Seashima | Raumstation | 1 | Min | 9 | 4 | 8 | 10 | Ja | |||||||
140 | Takanaka | Mond | 3 | keine | 10% |
Bevölkerungsanzahl: 78 Mio.
Elro-Tora
Quadrant: Rasania Sektor: 30
B | L | Begleiter | Name | Typ | Größe | Atmosphäre | Hy | Kl | Be | Si | Ju | Kr | Se | Ve | Da |
Z | Tora | Sonne | Ha C | ||||||||||||
1 | Dreneh | Planet | 0 | keine | 0% | 1 | For | 1 | 4 | 6 | 6 | Ja | |||
2 | Rynese | Planet | 7 | lebensfeindlich | 20% | 4 | Bio | 9 | 1 | 1 | 1 | Ja | |||
3 | Irnese | Planet | 5 | lebensfeindlich | 10% | 4 | Bio | 7 | 4 | 1 | 1 | Ja | |||
4 | Neros | Planet | 6 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
N-GIP | Raumstation | 2 | Han | 7 | 6 | 7 | 8 | Ja |
Bevölkerungsanzahl: 2 Mio.
Eltrus
Quadrant: Neo-Human Sektor: 05
B | L | Begleiter | Name | Typ | Größe | Atmosphäre | Hy | Kl | Be | Si | Ju | Kr | Se | Ve | Da |
Z | Ri’eltrim | Sonne | Ha E | ||||||||||||
Z | Ri’eltram | Sonne | Ha G | ||||||||||||
1 | Eltrus I | Planet | 0 | keine | 0% | 2 | Min | 5 | 8 | 5 | 3 | Ja | |||
Retma-SG | Raumstation | 2 | Han | 2 | 3 | 10 | 8 | Ja | |||||||
2 | L | ||||||||||||||
3 | L | Eltrus II | Planet | 7 | standard | 30% | 4 | 9 | Hom | 6 | 10 | 8 | 10 | Ja | |
4* | L | Eltrus III | Planet | 4 | standard | 60% | 5 | 3 | Hom | 7 | 5 | 8 | 7 | ja | |
* | EL-S7 | Raumstation | 1 | For | 5 | 1 | 10 | 8 | Ja | ||||||
* | 40 | Sub-A | Mond | 7 | keine | 10% | |||||||||
* | 280 | Sub-B | Mond | 4 | keine | 0% | |||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | – | Asteroiden | |||||||||||||
Gema 1 | Raumstation | 2 | Min | 2 | 5 | 8 | 7 | Ja | |||||||
7 | Eltrus IV | Planet | 8 | lebensfeindlich | 10% | 1 | Min | 5 | 3 | 5 | 10 | Ja | |||
Retma-FO | Raumstation | 1 | Han | 5 | 10 | 8 | 10 | Ja | |||||||
24 | Jani I | Ring | |||||||||||||
Gema 2 | Raumstation | 2 | Min | 3 | 5 | 8 | 5 | Ja | |||||||
48 | Jani 2 | Ring | |||||||||||||
Gema 3 | Raumstation | 2 | Min | 10 | 9 | 6 | 10 | Ja | |||||||
280 | Jani 3 | Ring | |||||||||||||
KRM 773 | Raumstation | 1 | For | 4 | 1 | 5 | 8 | Ja | |||||||
8 | – | Asteroiden | |||||||||||||
Gema 4 | Raumstation | 3 | Min | 4 | 4 | 7 | 4 | Ja |
Bevölkerungsanzahl: 35 Mrd.
Besonderheit:
- Das Hauptsystem der Republik Eltrus und gleichzeitig Regierungssitz.
- Das Hauptquartier der Red-Rats-Söldner liegt auf dem Planeten Eltrus II.
- Das System ist sehr arm. Nur der Regierungssitz Eltrus II mit seiner Großindustrie bietet Individuen die Möglichkeit ein relativ normales Leben zu führen. Jedoch sind die lokalen Sicherheitskräfte ohnmächtig gegen die immer stärker werdende Kriminalität. Besonders auf dem Regierungsplaneten und der Stationen Retma-F0 beherrschen mächtige Syndikate, wie das Lika Kartell oder die Junus Familie den Handel.
- Der dicht bebaute Planet Eltrus II mit seiner hohen Bevölkerungsdichte ist stark vom Handel mit fremden Planeten und dem Agrarplaneten Eltrus III abhängig.
- Das Datenraster von Eltrus II ist eine Dasherworld von unabhängigen anarchistischen Dashern.
- Der eins grüne Planet Eltrus III ist nun dicht mit künstlich angelegten Abbaugebieten für Soja, Reis, Kemwurzel und der Honfo-Bohne bedeckt. Er gilt als Nahrungsquelle für den Industrieplaneten Eltrus II.
Elkogiti
Quadrant: Turnos Sektor: 15
B | L | Begleiter | Name | Typ | Größe | Atmosphäre | Hy | Kl | Be | Si | Ju | Kr | Se | Ve | Da |
Z | Elkogiti | Sonne | WZ C | ||||||||||||
1 | L | Zirthuun | Planet | 0 | keine | 0% | |||||||||
2 | L | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | – | ||||||||||||||
8 | Stelthaan | Sonne | WZ C | ||||||||||||
9 | – | ||||||||||||||
10 | Aenmuuri | Planet | 5 | lebensfeindlich | 10% | 3 | Min | 4 | 4 | 6 | 8 | Ja | |||
Rerikgiti | Raumstation | 1 | Han | 8 | 10 | 5 | 10 | Ja | |||||||
40 | Dokaari | Mond | 3 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
Kanaeuni | Raumstation | 4 | Min | 10 | 2 | 10 | 7 | Ja |
Bevölkerungsanzahl: 1,1 Mio.
Elro-Mogu
Quadrant: Rasania Sektor: 93
B | L | Begleiter | Name | Typ | Größe | Atmosphäre | Hy | Kl | Be | Si | Ju | Kr | Se | Ve | Da |
Z | Mogu | Sonne | Ha D | ||||||||||||
1 | Lip | Asteroiden | |||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | L | Cerbinon | Planet | 5 | standard | 60% | 4 | 9 | Hom | 3 | 3 | 8 | 5 | Ja | |
75 | Kratosama | Mond | 0 | keine | 0% | 3 | Bio | 10 | 2 | 4 | 1 | Ja | |||
JIGK | Raumstation | 1 | For | 5 | 3 | 9 | 8 | Ja | |||||||
150 | Serora | Ring | |||||||||||||
S-FRE | Raumstation | 4 | Han | 1 | 8 | 8 | 10 | Ja | |||||||
200 | Nornan | Ring | |||||||||||||
JIGN | Raumstation | 1 | For | 5 | 2 | 8 | 4 | Ja | |||||||
5 | L | Janusan | Planet | 1 | standard | 0% | 5 | 7 | Hom | 7 | 2 | 7 | 6 | Ja | |
2 | Opilnos | Ring | |||||||||||||
3 | HugHanos | Mond | 0 | keine | 0% | 2 | Bio | 5 | 3 | 2 | 3 | Ja | |||
5 | FraNos | Mond | 0 | keine | 0% | 1 | Han | 2 | 2 | 10 | 10 | Ja | |||
15 | MahHegnera | Mond | 0 | keine | 0% | 4 | Bio | 6 | 3 | 5 | 1 | Ja |
Bevölkerungsanzahl: 20 Mrd.
Entara
Quadrant: Jasi’Laritu Sektor: 80
B | L | Begleiter | Name | Typ | Größe | Atmosphäre | Hy | Kl | Be | Si | Ju | Kr | Se | Ve | Da |
Z | Jiku | Sonne | WZ E | ||||||||||||
Z | Janora | Sonne | Ha C | ||||||||||||
1 | Neh | Asteroiden | |||||||||||||
NFRR | Raumstation | 3 | Han | 4 | 9 | 8 | 10 | Ja | |||||||
2 | Onoeh | Asteroiden | |||||||||||||
EN2 | Raumstation | 1 | Min | 2 | 3 | 10 | 9 | Ja | |||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Cirneora | Planet | 8 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
280 | Pelnana | Mond | 2 | keine | 20% | 4 | Bio | 6 | 2 | 5 | 1 | Ja | |||
320 | Logana | Ring | |||||||||||||
EN1 | Raumstation | 1 | Min | 4 | 1 | 10 | 6 | Ja | |||||||
5 | XeUnos | Planet | 5 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
6 | L | Drunos | Gasriese | mG | |||||||||||
160 | Lino | Ring | |||||||||||||
180 | PerninGama | Mond | 8 | standard | 50% | 4 | 4 | Hom | 3 | 1 | 2 | 3 | Ja |
Bevölkerungsanzahl: 1,3 Mio.
Entaria
Quadrant: Gilod Sektor: 38
B | L | Begleiter | Name | Typ | Größe | Atmosphäre | Hy | Kl | Be | Si | Ju | Kr | Se | Ve | Da |
Z | Ritana | Sonne | Ha G | ||||||||||||
Z | Lokusana | Sonne | Ha C | ||||||||||||
1 | Enturnos | Planet | 3 | keine | 10% | 3 | Bio | 6 | 1 | 5 | 4 | ||||
ERO | Raumstation | 1 | Min | 6 | 2 | 6 | 10 | Ja | |||||||
30 | Hus | Mond | 1 | keine | 0% | 3 | Bio | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||
2 | |||||||||||||||
3 | Entrima | Planet | 6 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
12 | Ris | Ring | |||||||||||||
Ris Z | Raumstation | 2 | Han | 6 | 2 | 6 | 9 | Ja | |||||||
30 | Gres | Mond | 1 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
42 | Cres | Ring | |||||||||||||
60 | Crel | Mond | 2 | lebensfeindlich | 0% | 1 | Mil | 6 | 2 | 9 | 8 | ||||
4 | Mesritusna | Planet | 2 | keine | 10% | ||||||||||
50 | Ununatus | Mond | 0 | keine | 0% | 2 | Bio | 6 | 3 | 2 | 5 | ||||
5 | |||||||||||||||
6 | L | Gumunatan | Gasriese | gG | |||||||||||
Glorinnesus | Raumstation | 4 | Han | 6 | 2 | 9 | 9 | Ja | |||||||
7 | L | Entaria | Planet | 9 | standard | 20% | 5 | 6 | Hom | 10 | 1 | 1 | 2 | ||
27 | Manu | Ring | |||||||||||||
72 | Rista | Mond | 5 | standard | 10% | 3 | 3 | Hom | 6 | 1 | 6 | 2 | Ja | ||
8 | L | ||||||||||||||
9 |
Bevölkerungsanzahl: 79 Mio.
Besonderheit:
- Die Kristallgilde von Entaria besitzt dieses Sonnensystem.
- Auf dem Planeten Entaria wird der einzige Kristall in der bekannten Allianz abgebaut, der Magie beeinflussen und speichern kann. Die Kristalle wachsen unter der Erde und an seltenen Orten auch auf der Oberfläche. Je nachdem wie alt sie sind oder auch an welcher Stelle des Planeten sie wachsen, besitzen sie eine andere Farbe. Die Farbe bestimmt ihren Preis auf dem Markt der magischen Kristalle. Es ist bislang nicht gelungen, diese Kristalle auf anderen Planeten zum Wachsen zu bewegen. Der illegale Handel oder Schmuggel der Kristalle stehen unter Todesstrafe.
- Die Ein- oder Ausreise in das System und auf die Planeten ist stets langwierig und schwierig. Viele behördliche Hürden sind zu beschreiten, bevor ein Fuß auf einen Planeten oder eine Raumstation des Systems gesetzt werden darf. Die Kontrollen sind streng und wiederholen sich gerne mehrfach. Es von ca. 10 bis 20 genausten Überprüfungen, bis der Planet Entaria betreten werden darf. Der Planet Entaria darf überhaupt nicht direkt angeflogen werden, sondern kann nur über den Mond Rista bereist werden. Auf ihm besteht ein magisches Dimensionstor zum Planeten, um Fracht und Besucher zu transportieren.
- Auf dem Mond Rista besteht eine Gildenniederlassung, die als Ausbildungszentren für Vy’ker im System fungiert.
- Auf Rista befindet sich die Hauptniederlassung und Training-Zentrum der Kristallgarde, einer Eliteeinheit die für die Sicherheit im System zuständig ist.
- Die Arkanokratie-Bewegung hat hier den Ursprung. Die Kristallgilde fördert diese Bewegung, um Technologie in der Allianz abzuschaffen und die Magie zu fördern.
- Es gibt Gerüchte, dass von der Station Ris Z aus einem Schmugglerring kleine Mengen Kristalle aus dem System schafft. Auch sollen seltene magische Artefakte über diesen Ring bezogen werden können.
Emboria
Quadrant: Krill’Ma Sektor: 05
B | L | Begleiter | Name | Typ | Größe | Atmosphäre | Hy | Kl | Be | Si | Ju | Kr | Se | Ve | Da |
Z | Crea I | Sonne | Ha G | ||||||||||||
Z | Crea II | Sonne | Ha E | ||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | L | Emboria I | Planet | 8 | standard | 10% | 1 | 7 | Hom | 7 | 5 | 4 | 7 | Ja | |
Heli-662 | Raumstation | 4 | Han | 8 | 3 | 9 | 7 | Ja | |||||||
3 | L | ||||||||||||||
4 | L | Emboria II | Planet | 5 | standard | 40% | 6 | 9 | Hom | 5 | 6 | 8 | 10 | Ja | |
5 | Emboria III | Planet | 2 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
6 | Emboria IV | Planet | 5 | keine | 0% | ||||||||||
MET E6 | Raumstation | 1 | Mil | 10 | 1 | 2 | 2 | Ja | |||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | Emboria V | Planet | 1 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
M-EmbV | Raumstation | 3 | Mil | 1 | 3 | 6 | 9 | Ja | |||||||
6 | A-V | Mond | 0 | keine | 0% | ||||||||||
8 | B-V | Mond | 0 | keine | 0% | ||||||||||
15 | C-V | Mond | 0 | keine | 0% | ||||||||||
11 | Emboria VI | Planet | 6 | lebensfeindlich | 100% | 1 | For | 7 | 1 | 5 | 5 | ||||
18 | A-VI | Ring | |||||||||||||
30 | B-VI | Ring | |||||||||||||
42 | C-VI | Mond | 2 | lebensfeindlich | 0% |
Bevölkerungsanzahl: 13 Mrd.
Besonderheit:
- Seit dem Krieg gegen die Zeloaten gibt es auf Emboria II eine Kristallgilde von Entaria, sodass auch Vy‘ker das System höufig besuchen, um ihre Künste zu verfeinern.
- Das Emboria-System ist einer der wirtschaftlichen Drehpunkte des Sonnenreiches. Die Akuaner besitzen auf Emboria II riesige Werften und Schwerindustrie, die bedeutungsvoll für das akuanische Reich sind.
- Emboria II leidet seit mehreren Jahrhunderten an Überbevölkerung, sodass dieses System nicht nur Waren exportiert, sondern auch ein riesiges Maß an Waren, besonders Nahrungsmittel, importiert.
- Die Nähe zu den anderen Staaten und die Möglichkeit, in den Megastädten von Emoria II unterzutauchen, machen das Emboria-System zu einem wahren Anziehungspunkt für Piraten, Banditen, Kleinstkriminelle und Schmuggler.
Eras’Mua
Quadrant: Krill’Ma Sektor: 36
B | L | Begleiter | Name | Typ | Größe | Atmosphäre | Hy | Kl | Be | Si | Ju | Kr | Se | Ve | Da |
Z | Eras’Mua | Sonne | Ha G | ||||||||||||
1 | L | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | Lizduke | Gasriese | gG | ||||||||||||
200 | Izruzma | Mond | 6 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
240 | Melz | Ring | |||||||||||||
KIZ | Raumstation | 1 | Min | 3 | 4 | 9 | 9 | Ja | |||||||
6 | Zyrn’Mua | Planet | 2 | lebensfeindlich | 0% | 4 | Bio | 2 | 6 | 1 | 5 | Ja | |||
6 | Haryn | Mond | 0 | keine | 0% | ||||||||||
16 | Zotozak | Ring | |||||||||||||
Logizuz | Raumstation | 1 | Min | 1 | 7 | 7 | 6 | Ja | |||||||
7 | Burnz | Gasriese | kG | ||||||||||||
6000 | Sazukuz | Ring | |||||||||||||
Hurzaz | Raumstation | 3 | Mil | 1 | 8 | 6 | 10 | Ja | |||||||
8 | Narizykzak | Planet | 9 | lebensfeindlich | 10% | ||||||||||
135 | Zirmyn | Mond | 5 | lebensfeindlich | 0% | 4 | Bio | 1 | 3 | 4 | 1 | Ja |
Bevölkerungsanzahl: 1,4 Mio.
Erimusha
Quadrant: Rasania Sektor: 75
B | L | Begleiter | Name | Typ | Größe | Atmosphäre | Hy | Kl | Be | Si | Ju | Kr | Se | Ve | Da |
Z | Erimusha | Sonne | Ha G | ||||||||||||
1 | L | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Nefepeshi | Asteroiden | |||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | Basturni | Gasriese | mG | ||||||||||||
7 | Heptakan | Gasriese | kG | ||||||||||||
Hathpuk | Raumstation | 3 | Han | 4 | 2 | 8 | 10 | Ja | |||||||
8 | |||||||||||||||
9 | Imnud | Planet | 1 | keine | 0% | 4 | Bio | 1 | 2 | 3 | 1 | Ja | |||
10 | Karimet | Asteroiden | |||||||||||||
11 | Itthefki | Gasriese | mG | ||||||||||||
140 | Nesebitoki | Mond | 0 | keine | 0% | ||||||||||
160 | Isetra | Ring | |||||||||||||
Animudika | Raumstation | 2 | Min | 3 | 3 | 5 | 6 | ||||||||
200 | Genast Belk | Ring | |||||||||||||
Ishe | Raumstation | 1 | Min | 5 | 6 | 8 | 8 | ||||||||
400 | Nubtkan Mek | Mond | 3 | lebensfeindlich | 20% | ||||||||||
800 | Asetra | Ring | |||||||||||||
Neftakus | Raumstation | 1 | Min | 7 | 6 | 2 | 3 | ||||||||
1600 | Khoakip | Mond | 4 | lebensfeindlich | 0% | ||||||||||
2000 | Aposalf | Mond | 1 | keine | 0% | 1 | For | 8 | 8 | 4 | 10 | Ja | |||
4000 | Rampetuk | Ring | |||||||||||||
Esemenasi | Raumstation | 3 | Min | 3 | 5 | 5 | 10 | Ja | |||||||
12 |
Bevölkerungsanzahl: 1,1 Mio.
Etne
Quadrant: Plesy Sektor: 75
B | L | Begleiter | Name | Typ | Größe | Atmosphäre | Hy | Kl | Be | Si | Ju | Kr | Se | Ve | Da |
Z | Tutchi | Sonne | Ha E | ||||||||||||
Z | Minathila | Sonne | Ha G | ||||||||||||
1 | Uaxuci | Sonne | Ha G | ||||||||||||
2 | – | ||||||||||||||
3 | L | Etne | Planet | 3 | standard | 50% | ? | Hom | ? | ? | ? | ? | ? | ||
4 | L | ||||||||||||||
5 | Ayoque | Asteroiden | |||||||||||||
Eztume | Raumstation | ? | Han | ? | ? | ? | ? | ? |
Bevölkerungsanzahl: unbekannt
- Nach der Aufgabe im Kampf mit den Zeloaten fehlen jegliche Informationen über das System.
Etra’Ka
Quadrant: Turnos Sektor: 86
B | L | Begleiter | Name | Typ | Größe | Atmosphäre | Hy | Kl | Be | Si | Ju | Kr | Se | Ve | Da |
Z | Etra’Ka | Sonne | Gi G | ||||||||||||
7 | Eidolaxio | Planet | 0 | keine | 0% | 1 | Han | 1 | 3 | 10 | 9 | Ja |
Bevölkerungsanzahl: 44