Inhaltsverzeichnis
Es folgt die Liste der Nahkampfwaffen und die Erklärung der technischen Daten der Waffen.
Name: Hier steht der Name der Waffe die in Waffengattungen eingeteilt sind. Es gibt folgende Gattungen:
- Messer
- Schwerter
- Hiebwaffen
- Kettenwaffen
- Stangenwaffen
- Peitschen
- Waffenloser Kampf
- Exotische Waffen
- Körperwafen
- Natürliche Angriffsmöglichkeiten
Minimal Stärke: Zum benutzen dieser Waffe benötigt der Charakter eine gewisse minimale Stärke. Ist er zu schwach, kann er diese Waffe auch nicht führen.
Typ: Unter Art ist beschrieben um was für eine Art von Waffe es sich handelt. Die Art der Waffen ist mit Kurzformen beschrieben, deren Erklärung nun folgt.
E: Einhandwaffe. Der Träger muss eine Hand frei haben um diese Waffe zu benutzten.
Z: Zweihandwaffe. Der Träger muss zwei Hände frei haben um diese Waffe zu benutzten.
A: Aufwärmphase. Solche Waffen müssen vor der Benutzung aufgewärmt werden, was zwar keine Handlung in Anspruch nimmt, aber eine halbe Runde dauert, bis sie aufgewärmt ist. Danach läuft die Waffe 10 Stunden bis die Energieeinheiten verbraucht sind oder vorher abgeschaltet wird. Die Energiezellen können ausgetauscht werden (eine Kampfrunde).
Schadenswert: Der Schadenswert der Waffe. Im Kampf wird auf den Schadenswert der Waffe ein 1w6 addiert. Hinzu kommt auch der persönliche Schadensbonus des Charakter (Siehe Kampf).
Tarnstufe: Die Tarnstufe der Waffe.
Gewicht und Preis: Gewicht in Kilogramm und Preis in Credits.
Nahkampfwaffenliste
Schwerter | Min Stä | Typ | SW | Tarnstufe | Gewicht | Preis |
Messer | 2 | E | 2 | 1 | 0,5 kg | 10 C |
Küchenmesser | 1 | E | 1 | 1 | 0,25 kg | – |
Linke Handdolch | 2 | E | 2 | 1 | 0,5 kg | 10 C |
Einhandschwert | 3 | E | 4 | 5 | 3 kg | 500 C |
Zweihandschwert | 5 | Z | 5 | 10 | 6 kg | 1 kC |
Hiebwaffen | Min Stä | Typ | SW | Tarnstufe | Gewicht | Preis |
Kampfaxt | 3 | E | 4 | 4 | 4 kg | 400 C |
Schlachtbeil | 5 | Z | 5 | 12 | 7 kg | 900 C |
Knüppel | 2 | E | 2 | 2 | 1 kg | 10 C |
Taser Knüppel | 2 | E | 2(S) | 2 | 1,5 kg | 400 C |
Stuhlbein | 2 | E | 2 | 3 | 1 kg | – |
Hammer | 2 | E | 4 | 3 | 2 kg | – |
Stemmeisen | 3 | E | 4 | 4 | 1,5 kg | – |
Kurzes Stahlrohr | 3 | E | 4 | 4 | 1,5 kg | – |
Schaufel | 3 | Z | 5 | 10 | 2 kg | – |
Spitzhacke | 3 | Z | 5 | 10 | 3 kg | – |
Schlagend eingesetzte einhändige Handfeuerwaffe | 2 | E | 2 | (S) | (S) | (S) |
Stangenwaffen | Min Stä | Typ | SW | Tarnstufe | Gewicht | Preis |
Stoßspeer | 3 | Z | 4 | 12 | 1 kg | 50 C |
Helebarde | 6 | Z | 5 | 12 | 6 kg | 700 C |
Kampfstab | 4 | Z | 4 | 11 | 3 kg | 20 C |
Taserstab | 4 | Z | 4(S) | 11 | 3 kg | 800 C |
Bajonett | 2 | Z | 4 | +1 | +0,5 kg | +15 C |
Langes Stahlrohr | 5 | Z | 5 | 11 | 5 kg | – |
Schlagend eingesetzte zweihändige Fernkampfwaffe | 3 | Z | 4 | (S) | (S) | (S) |
Waffenloser Kampf | Min Stä | Typ | SW | Tarnstufe | Gewicht | Preis |
Waffenloser Kampf | 1 | E | 1 | – | – | – |
Natürliche Angriffsmöglichkeiten | Min Stä | Typ | SW | Tarnstufe | Gewicht | Preis |
Biß / Horn / Pranke / Klingen | 1 | E | 5 | – | – | – |
Kralle / Klauen / Stachel /Schwanz / Tentakel | 1 | E | 4 | – | – | – |
Pfoten / Tatze / Hufe / Dorn | 1 | E | 3 | – | – | – |
Taser Nahkampfwaffen
Eine, unter Sicherheitskräften sehr beliebte Nahkampfwaffe, sind Taserwaffen. Wird ein Opfer von einer solchen Waffe getroffen, entlädt sich zusätzlich ein Energiestoß, der das Opfer paralysieren soll. Also kommt es bei einem Treffer zusätzlich zur normalen Schadensermittlung zu einem speziellen Effekt. Das Opfer muss einen Erfolgswurf für “Konstitution” würfeln. Misslingt der Wurf, so ist das Opfer für 2 Runden betäubt und fällt zu Boden.