Inhaltsverzeichnis
Die Vielzahl von Kreaturen in der Allianz macht es unmöglich alle Lebewesen hier abzudrucken, so dass stattdessen ein System folgt, um eigene Kreaturen zu erstellen.
Konstruktionsanfang
Das folgende System kann auf zwei Arten verwendet werden.
- Der Spielleiter braucht schnell eine Kreatur auf welche die Charaktere treffen.
- Oder der Spielleiter benutzt das System als Stütze und Hilfe zum Erstellen von eigenen Kreaturen, hält sich dabei aber nicht 100% an dieses System.
Das Konstruktionssystem ist dafür ausgelegt „schnell” eine Kreatur auszuwürfeln. Also alles zufällig zu ermitteln. Möchte das der Spielleiter nicht, kann er die Würfel ignorieren und sich an den Tabellen orientieren, aber durchaus frei wählen.
Die Konstruktion beginnt mit der Bestimmung der Größe. Ist diese bestimmt, werden die Intelligenz und die Angriffsmöglichkeiten bestimmt. Danach folgen die Eigenschaften der Kreatur und es wird geprüft, ob die Kreatur magisch begabt ist. Am Ende wird das Verhalten der Kreatur festgelegt.
Kreaturgröße
Zuerst wird die Größe der Kreatur mit einem 1w20 bestimmt. Von der Größe abhängig sind die Grundattribute der Kreatur. Diese werden mit einem 1w6 bestimmt.
1w20 | Körpergröße / Felder im Kampf | Kon | Stä | Ges | Ref | Int | Cha | Bew | Lep |
1-3 | KG1, 0,5×0,5 | 1w6/2 | 1w6/2 | 1w6+4 | 1w6+8 | 1w6/2 | 1w6/2 | 1w6 | Kon |
4-7 | KG2, 1×1 | 1w6 | 1w6 | 1w6+3 | 1w6+6 | 1w6 | 1w6 | 1w6+2 | Kon+3 |
8-12 | KG3, 1×1 | 1w6+2 | 1w6+2 | 1w6+2 | 1w6+2 | 1w6+2 | 1w6 | 1w6+4 | Kon+7 |
13-15 | KG4, 2×1 | 1w6+5 | 1w6+5 | 1w6+1 | 1w6+2 | 1w6+5 | 1w6 | 1w6+8 | Kon+7 |
16-18 | KG5, 2×2 | 1w6+8 | 1w6+8 | 1w6 | 1w6 | 1w6+8 | 1w6 | 1w6+15 | Kon+7 |
19-20 | KG6, 3×3 | 1w6+12 | 1w6+12 | 1w6/2 | 1w6/2 | 1w6+12 | 1w6 | 1w6+20 | Kon+10 |
Wahl der Intelligenz
An dieser Stelle wird überprüft ob die Kreatur eine „wahre” Intelligenz besitzt. Dazu werden 3w20 gewürfelt. Eine wahre Intelligenz ist mit der Intelligenz einer Spezies aus der Allianz bekannt.
3w20 | Effekt |
3-59 | Niedrige Intelligenz |
60 | „wahre” Intelligenz |
Angriffsmöglichkeiten
Zuerst wird die Anzahl der unterschiedlichen Angriffsmöglichkeiten der Kreatur festgelegt. Die Tabelle zeigt bei manchen Ergebnissen zwei Werte für die Anzahl der Angriffsmöglichkeit. Die erste Anzahl steht für den normalen Angriff der Kreatur. Die zweite Anzahl steht für einen besonderen Angriff. Diese Angriffsmöglichkeit erhält später den höheren Schaden.
Die Kreatur kann mit einer Handlung aber mit allen Angriffsmöglichkeiten gleichzeitig angreifen.
1w20 | Anzahl der unterschiedlichen Angriffsmöglichkeiten |
1-3 | 1 |
4-6 | 1+1 |
7-9 | 2 |
10-11 | 2+1 |
12-13 | 3 |
14 | 3+1 |
15 | 4 |
16 | 4+1 |
17 | 5 |
18 | 5+1 |
19 | 6 |
20 | 6+1 |
Nun wird für den normalen Angriff und für den besonderen Angriff, die Art der Angriffsmöglichkeit bestimmt sowie der Schaden. Bei dem besonderen Angriff wird der Schaden um drei Punkte erhöht.
1w20 | Art der Angriffsmöglichkeit | Schadenswert |
1-3 | Tatze | 3+(Stärke-6 (Min=0)) |
4-6 | Pfote | 3+(Stärke-6 (Min=0)) |
7-9 | Hufe | 3+(Stärke-6 (Min=0)) |
10-11 | Dorn | 3+(Stärke-6 (Min=0)) |
12-13 | Kralle | 4+(Stärke-6 (Min=0)) |
14 | Stachel | 4+(Stärke-6 (Min=0)) |
15 | Schwanz | 4+(Stärke-6 (Min=0)) |
16 | Tentakel | 4+(Stärke-6 (Min=0)) |
17 | Biss | 5+(Stärke-6 (Min=0)) |
18 | Horn | 5+(Stärke-6 (Min=0)) |
19 | Pranke oder Schere | 5+(Stärke-6 (Min=0)) |
20 | Klingen | 5+(Stärke-6 (Min=0)) |
Nach dem die Anzahl und die Art der Angriffsmöglichkeit bestimmt ist, wird einmal der Wert für das Attribut Nahkampf bestimmt.
1w20 | Attribut Nahkampf |
1-3 | 4 |
4-6 | 5 |
7-10 | 6 |
11-15 | 7 |
16 | 8 |
17 | 9 |
18 | 10 |
19 | 11 |
20 | 12 |
Wahl der Eigenschaften
Viele Kreaturen haben von Mutter Natur eine Handvoll Eigenschaften auf den Weg des Lebens erhalten um sich ihrer Umwelt besser anzupassen. Diese Eigenschaften werden nun bestimmt. Zuerst wird die Anzahl der Eigenschaften gewürfelt.
1w20 | Anzahl der Eigenschaften |
1-3 | 1 häufige Eigenschaft |
4-6 | 2x häufige Eigenschaften |
7-9 | 2x häufige Eigenschaften und 1x seltene Eigenschaft |
10-11 | 2x häufige Eigenschaften und 2x seltene Eigenschaft |
12-13 | 3x häufige Eigenschaften und 1x seltene Eigenschaft |
14 | 3x häufige Eigenschaften und 2x seltene Eigenschaft |
15 | 3x häufige Eigenschaften und 3x seltene Eigenschaft |
16 | 4x häufige Eigenschaften und 2x seltene Eigenschaft |
17 | 4x häufige Eigenschaften und 3x seltene Eigenschaft |
18 | 4x häufige Eigenschaften und 4x seltene Eigenschaft |
19 | 5x häufige Eigenschaften und 3x seltene Eigenschaft |
20 | 5x häufige Eigenschaften und 4x seltene Eigenschaft |
Die häufigen Eigenschaften werden mit einem 1w20 gewürfelt. Wird eine Eigenschaft doppelt gewürfelt, so wird dies ignoriert und noch einmal gewürfelt.
1w20 | Häufige Eigenschaften |
1 | Ausgeprägter Geruchsinn |
2 | Panzerung +2 |
3 | Panzerung +1, Resistenz-Kälteschaden |
4 | Resistenz-Kälteschaden |
5 | Flügel |
6 | Bewegungsweite +5 |
7 | Panzerung +3 |
8 | Sicht-Intrarot |
9 | Stärke +3, Bewegungsweite +3 |
10 | Sicht-Lichtverstärkt |
11 | Reißen |
12 | Toxischer Biss |
13 | Konstitution +2, Panzerung +1 |
14 | Initiative +5 |
15 | Perfekte Tarnung |
16 | Flügel, Initiative +5 |
17 | Resistenz-Kälteschaden |
18 | Immunität-Kälteschaden |
19 | Hüpfer |
20 | Lasttier |
Die seltenen Eigenschaften verteilen sich über mehrere Listen, so das zuerst die Liste und dann die Eigenschaft gewürfelt wird. Wird eine Eigenschaft doppelt gewürfelt, so wird dies ignoriert und noch einmal gewürfelt.
1w20 | Listen |
1-5 | Liste 1 |
6-10 | Liste 2 |
11-15 | Liste 3 |
16-20 | Liste 4 |
Liste 1
1w20 | Eigenschaft |
1 | Lebenspunkte +5 |
2 | Aura der Angst |
3 | Aura des Hasses |
4 | Aura des Terrors |
5 | Auf den Schaden des besonderen Angriffes wird +3w6 addiert. |
6 | Ausgeprägter Geruchsinn |
7 | Bewegungsfühler |
8 | Panzerung +2 |
9 | Geschicklichkeit +5 |
10 | Dehnbare Arme |
11 | Panzerung +1 |
12 | Druckausgleichsblase |
13 | Eigenheilung |
14 | Panzerung +4 |
15 | Essenz Entzug |
16 | Extra Extremitäten |
17 | Panzerung +1, Resistenz-Kälteschaden |
18 | Fernmagie |
19 | Feueratem |
20 | Flügel |
Liste 2
1w20 | Eigenschaft |
1 | Panzerung +4 |
2 | Illusion des Normalen |
3 | Sicht-Infrarot |
4 | Immunität-Kälteschaden, Feuerschaden, Giftschaden |
5 | Resistenz-Kälteschaden, Feuerschaden, Giftschaden |
6 | Initiative +10 |
7 | Auf den Schaden des besonderen Angriffes wird +6w6 addiert. |
8 | Bewegungsweite +10 |
9 | Bewegungsweite -4 (min 1) |
10 | Lasttier |
11 | Konstitution und Stärke +5 |
12 | Levitation |
13 | Resistenz-Feuerschaden |
14 | Gestank |
15 | Immunität-Kälteschaden |
16 | Hüpfer |
17 | Licht absorbierende Haut |
18 | Sicht-Lichtverstärkt |
19 | Immunität-Magie |
20 | Multiangriff x2 für den normalen Angriff |
Liste 3
1w20 | Eigenschaft |
1 | Sehr schnell |
2 | Sehr stark |
3 | Standhaftigkeit |
4 | Teleportation |
5 | Toxische Haut |
6 | Toxischer Atem |
7 | Toxischer Biss |
8 | Ultraviolett-Augen |
9 | Verkrüppelte Extremitäten |
10 | Verrottetes Fleisch |
11 | Verschmelzen |
12 | Verstärkte Hornhaut |
13 | Intelligenz +5 |
14 | Panzerung +1, Lebenspunkte +5 |
15 | Regeneration |
16 | Reißen |
17 | Säureblut |
18 | Schnelle Regeneration |
19 | Bewegungsweite +5, Initiative +5, Ausweichen +5 |
20 | Stärke +5, Multiangriff x2 für den normalen Angriff |
Liste 4
1w20 | Eigenschaft |
1 | Verstärkte Regeneration |
2 | Empfindlichkeit-Feuer |
3 | Immunität: Stich, Hieb und Wuchtschaden |
4 | Lebenspunkte +30 |
5 | Multiangriff +3 für den normalen Angriff |
6 | Viele Augen |
7 | Multiangriff +2 für den besonderen Angriff |
8 | Lebenspunkte +20, Panzerung +2 |
9 | Aura des Wahnsinnes |
10 | Multiangriff +4 für den normalen Angriff |
11 | Schaden des normalen Angriffs +1 |
12 | Schaden des normalen Angriffs +2 |
13 | Schaden des normalen Angriffs +3 |
14 | Schaden des normalen Angriffs +4 |
15 | Reflexe +5 |
16 | Reflexe +10, Hüpfer |
17 | Konstitution, Stärke, Geschick, Reflexe +1 |
18 | Konstitution, Stärke, Geschick, Reflexe +2 |
19 | Konstitution, Stärke, Geschick, Reflexe +3 |
20 | Konstitution, Stärke, Geschick, Reflexe +4 |
Magische Kreaturen
Manche Kreaturen besitzen die Gabe bestimmte magische Fähigkeiten einzusetzen. Ob die Kreatur jedoch zu Magie fähig ist, bestimmt folgende Tabelle.
3w12 | Magiefähig |
3-59 | Nicht Magiefähig |
60 | Magiefähig |
Wenn die Kreatur Magie wirken kann, werden zuerst die Anzahl der Sprüche ausgewählt. Eine solche Kreatur gilt als Zan’ker.
1w6 | Anzahl der Sprüche |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
Die Anzahl bestimmt nun wie oft aus folgender Tabelle gewürfelt wird. Doppelte Ergebnisse werden ignoriert. Die Stufe des Spruches ist immer auf Stufe 2.
1w20 | Spruch |
1 | Feuerball |
2 | Feuerstrahl |
3 | Feuerwelle |
4 | Gedanken beherrschen |
5 | Gedankenreißer |
6 | Giftiger Hauch |
7 | Halluzination |
8 | Kampfeswut |
9 | Kampfreflex |
10 | Kampfsprung |
11 | Netz |
12 | Panzer |
13 | Blindheit |
14 | Schlaf |
15 | Wunden heilen |
16 | Vergiften |
17 | Korridor |
18 | Horde |
19 | Brabbeln |
20 | Sprache |
Wahl des Verhaltens
Mit dieser Wahl wird bestimmt, welches Verhaltensmuster die Kreatur besitzt.
1w20 | Effekt |
1-10 | Flüchter |
11-12 | Schleicher |
13-14 | Hetzer |
15-16 | Jäger |
17-18 | Aasfresser |
19 | Sirene |
20 | Fallensteller |